- Accueil
- Métiers, formations, concours, VAE
- Professions para-médicales
- Résultats des concours et examens
- Résultats du diplôme d’Etat d’aide soignant
Résultats du diplôme d’Etat d’aide soignant
Résultats du diplôme d’Etat d’aide soignant
Session d’avril 2011
Candidats admis
| NOM | Prénom |
|---|---|
| ABBES | Saida |
| ABDU | Amina |
| ALEXANDRE | Sabine, Isabelle |
| AMOUGOU MOUASSO | Antoinette, Henriette |
| ANTOINE | Rodelyne |
| ASKOUR | Naoual |
| AYAT | Salim |
| BABO | Prisca |
| BAKAYOKO | Bintou, Anna |
| BAR | Martine, Monique |
| BARREAU | Sophie |
| BELBARAKA | Rabia |
| BENAICHA | Halima |
| BIREMBAUT | Eric, Michel |
| BOUAKLINE | Fatima |
| BOUAYAD | Fatiha, Nadia |
| BOUHALA | Djamila |
| BOUKHERS | Maghnia |
| CAMARA | Sokona |
| CHAU | Vuthchann |
| CHERGUI | Zenouba |
| CIZO | Danielle, Adeline |
| CONFIAC | Axel,Jessy |
| DEFER | Sébastien, Jean |
| DELESSY | Jean-Claude, Edouard |
| DELROISE | Charlotte |
| DIABATE | Bintou, Géraldine |
| DIAKITÉ | Aminata |
| DIANUAKU | Julie |
| DJOBO MOUDION | Agnès |
| DOLMEN | Elisabeth, Laine |
| DOU | Noureddine |
| EL MASLOUHI | Nabila |
| FOULE | Mylène, Ninon |
| GABALI | Gérard, Maurice |
| GAUTUN | Christine |
| GEORGES | Véronique |
| GONCALVES | Virginie |
| GOURAMA | Chantal |
| HAUMONT | Florence |
| HAZZABI | Malika |
| HOTT UM | Gaëlle, Cécile |
| JOLY | Chantal, Christiane |
| JUKOV | Sehadeta |
| KANKOLONGO | Jean |
| KAREEMAN | Beebee, Rosita |
| KEITA | Aissata |
| KHODJA | Nassim |
| KINGUE BETOTE | Ruth |
| KITENGUE | Véronica |
| KOUAME | Akissi, Henriette |
| KOUKA | Cyraleine |
| LA ROCHE | Grégory |
| LAMIA | Nathalie |
| LAMOLY | Marie, Elisabeth |
| LE JEUNE | Anne , Désirée |
| LOF | Stevie, Jean |
| LOUICHE | Tarna, Christine |
| MADEL | Tania, Jeanine |
| MARIE | Epiphanie |
| MARTIN | Stéphanie |
| MAYALA MBIZI | Gisèle, Clémence |
| MBOUMOUNOU | Steeve, Richard |
| MPEMBELE | Francis |
| MUSSARD | Marie, Alexandra |
| NGONO | Sophie |
| OBERTAN | Sevyrna |
| OUATTARA | Anne |
| PATY | Patricia, Nathalie |
| PAYEN | Françoise, Adèle |
| PIERSON | Catherine, Paula |
| PREVOST | Paul |
| RAMSAMY | Marina |
| RHANDI | Houria |
| RIOS TEIXEIRA | Maria, Inès |
| RIZZO | Anne-Claire,Marie-Rose |
| ROMUD | Marthe, Julienne |
| ROUGIER | Elodie |
| SAMAN | Christiane, Fortuna |
| SAUQUES | Pauline, Nathalie |
| SAVIGNY | Marie,Carmela |
| STANCZAK | Corinne, Janine |
| STUCKEMANN | Sandrine |
| SUET | Mathilde, Odile |
| TABANNEAU | Emilie, Gisèle |
| TALLA | Kardiatou |
| TAMER | Yamine |
| TCHOKOTE HAPPI | Edwige, Laure |
| TRAORE | Fama |
| ULRICH | Corinne |
| VESCOVI | Isabelle, Clotilde |
| VIGOUROUX | Angélique, Aline |
| WAGNER | Françoise, Madeleine |
| WALLA | Sene |
| YALE | Estelle |
Fait à PARIS, le 5 avril 2011
La Présidente du jury
Annie CORNIER
Réalisation : DRJSCS Ile-de-France
Professions sociales
Courriel : dr75-professions-sociales sante.gouv.fr
Modifié le mercredi 6 avril 2011

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France