- Accueil
- Métiers, formations, concours, VAE
- Professions sociales
- Résultats des concours et examens
- CAFERUIS - Validation du mémoire
CAFERUIS - Validation du mémoire
Session de Février 2007
CAFERUIS - Validation du mémoire
Session de Février 2007
Candidats admis
Classement alphabétique
| Civilité | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| Monsieur | Aillot | Olivier |
| Monsieur | Alexandre | Fabrice |
| Madame | Becker | Patricia |
| Monsieur | Benzaïm | Rachid |
| Madame | Bilde | Béatrice |
| Monsieur | Boissau | Eric |
| Monsieur | Boksa | Stéphane |
| Madame | Boyer | Myriam |
| Madame | Buisset | Anne-Sophie |
| Madame | Cabillic | Jeanne |
| Madame | Calmette | Geneviève |
| Monsieur | Casalini | Pierre |
| Monsieur | Castel | Bruno |
| Madame | Casterman | Sabine |
| Madame | Chasserey | Damienne |
| Madame | Ciais | Magali |
| Monsieur | Cohen | Sacha |
| Monsieur | de Saint Loup | Thierry |
| Madame | Defois | Caroline |
| Monsieur | Degout | Jean-Luc |
| Madame | Delaforge | Catherine |
| Madame | Derrien | Marie-Christine |
| Monsieur | Douet | Guillaume |
| Madame | Doumbe | Michèle |
| Madame | Dupuis née Massin | Christine |
| Madame | Duville | Gaëlle |
| Madame | El Ouaradia | Naïma |
| Monsieur | Farcy | Dominique |
| Madame | Foissey | Sylvie |
| Madame | Fouqueau | Laurence |
| Monsieur | Gaime | Michel |
| Monsieur | Gallet | Frédéric |
| Madame | Garcia | Véronique |
| Madame | Gerbeaut épouse Mercier | Josée |
| Monsieur | Guéneau | André |
| Monsieur | Guermouch | Abdelaziz |
| Monsieur | Haizour | Mohamed |
| Madame | Hennequin | Sylvie |
| Monsieur | Huet | Michel |
| Madame | Husson | Claude |
| Madame | Jossoud | Nathalie |
| Madame | Kokoszanek | Johanna |
| Madame | Le Cunuder née Bourrée | Marie-Anne |
| Madame | Le Noxaic | Odile |
| Monsieur | Lencrerot | Jean-Pierre |
| Monsieur | Leparc | Christophe |
| Monsieur | Loewenstein | David |
| Madame | Maghni | Nora |
| Monsieur | Michalon | Max |
| Madame | Michaut | Jocelyne |
| Monsieur | Molto | Philippe |
| Monsieur | Muzellec | Kerialtan |
| Madame | Noblet née Perrot | Geneviève |
| Madame | Opiola née Maugras | Martine |
| Madame | Perichon | Isabelle |
| Madame | Petitpas | Estelle |
| Monsieur | Prieto | Michel |
| Monsieur | Razé | Philippe |
| Monsieur | Réthoré | Eric |
| Madame | Rey-Vissac | Catherine |
| Madame | Ribeiro | Nathalie |
| Madame | Rousselet | Valérie |
| Madame | Schmal | Patricia |
| Madame | Sicot | Marie |
| Madame | Stoib | Margareth |
| Monsieur | Thouin | Gilles |
| Madame | Tranois | Véronique |
| Monsieur | Verrien | Patrick |
| Monsieur | Zucchelli | Roger |
Fait à Paris le 20 février 2007
La présidente du jury
Béatrice FRANCOIS
Réalisation : DRASS Ile-de-France
Professions sociales
Modifié le mardi 20 février 2007

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France