- Accueil
- Métiers, formations, concours, VAE
- Professions sociales
- Résultats des concours et examens
- Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou de Service d’Intervention Sociale
Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou de Service d’Intervention Sociale
CAFDES 2007
Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou de Service d’Intervention Sociale
Session 2007
Candidats admis
| Nom | Prénom | Ep | Nom Epouse |
|---|---|---|---|
| ARMAND | Laurent | ||
| ARZAL | Yvette | ||
| BENLOLO | Albert | ||
| BERNARD | Valèrie | ||
| BOISSEUX | Marie Noelle | ||
| BOUKRIS | Karine | ||
| BOURGEON | Isabelle | ||
| BROUANT | Philippe | ||
| BULTEZ | Florence | ||
| CALME | Claude | ||
| CAMBON | Laurent | ||
| CESSELIN | Benoit | ||
| CHATELAIN | Isabelle | ||
| CHEVRIOT | Isabelle | épouse | FAYOL |
| COCHETEUX | Jérémy Robert | ||
| CORNETTE | Nadine | ||
| COUSIN | Edouard | ||
| CROISAN | Sylvie | ||
| DEGORRE | Véronique Evelyne | ||
| DELAHAYE | Christian Léon | ||
| DELAUNAY | Anne Laure | ||
| DEMTOMME | Marie-Line | épouse | LLORET |
| DENIS | Achille Claude | ||
| DOUCHAIN | Matthieu | ||
| DU GARDIN | Rodolphe | ||
| DUCHEMIN | Nadine | épouse | AVIAN |
| DURAND | Stephan | ||
| DUVAL | Stephane | ||
| ELGAIRE | Isabelle | épouse | CLUET |
| FAOR | Isabelle | épouse | NAYRAT |
| FERRAND | Audrey | ||
| FICAT | Marie Dominique | épouse | CAPAPEY |
| FOUGERE | Maud | ||
| GADBIN | Ludovic | ||
| GAUCHET | Virginia | épouse | BILLON |
| GELIN | Melanie | ||
| GIMENEZ | Raphaëlle | ||
| GLENAT | Jean Marc | ||
| GOBIN | Etienne | ||
| GODART | Brigitte | épouse | BECQ |
| GOUBERT | Dominique | ||
| HAMELLE | Jean-Xavier | ||
| HAMON | Emmanuel Emile | ||
| HOARAU | Isabelle | épouse | AMOURDON |
| LABORDE | Gabriel | ||
| LAUDREL | Sandrine | épouse | BROUTIN |
| LE DUIGOU | Gilles | ||
| LECOMTE | Bertrand | ||
| LEFAUCHOUX | Jean-Michel | ||
| LEFEBVRE | Catherine | épouse | CHAUVIN |
| LEMPEREUR | Philippe | ||
| LENOIR | Sandrine | ||
| LHULLIER | Françoise | ||
| LOPEZ | Michèle | épouse | ALLAIN |
| LUX | Rodolphe | ||
| MAHIEU | Philippe | ||
| MARTEL | Christophe | ||
| MBONJO BEBE | Paul | ||
| MESURE | Hervé | ||
| PELLETIER | Jeannick | ||
| PERON | Françoise | épouse | ROPERT |
| RECIMER | Arliette | épouse | PACOME-ISIDORE |
| ROGER | Marie Rollin | ||
| ROSE | Catherine | ||
| SADAI | Ketty | ||
| SCOHYERS | Hélène | ||
| TAUFANA | Paul | ||
| TENEAU | Géraldine | ||
| TEYSSANDIER | Christophe | ||
| THOMASSIN | Oriane | épouse | FARACE |
| TREMODEUX | Alain | ||
| TURLIK | Jean Michel | ||
| VASCONI | Emmannuelle | ||
| VAUDRAY | Hélène | épouse | DEVELET |
| VOISIN | Guy | ||
| VOYEZ | Béatrice | épouse | GROSSEMY |
| WALLART | Catherine | épouse | BLONDIAUX |
| WILLIAME | Marie-Paule Odile | épouse | DELSART |
| WINDAL | Valérie Donatienne | ||
| WINTERDAL | Caroline | épouse | OSSARD |
Fait à Paris le 30 mars 2007
La présidente du jury
Conseillère technique régionale
en travail social
Colette THOMMERET
Réalisation : DRASS Ile-de-France
Professions sociales
Modifié le lundi 2 avril 2007

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France