- Accueil
- Métiers, formations, concours, VAE
- Professions sociales
- Résultats des concours et examens
- Diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
Diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
Session de Mai 2007
Diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
Session de mai 2007
Candidats admis
| N° | Nom de naissance | Epouse | Prénom |
|---|---|---|---|
| 1 | ALLEAUME | SAVIGNAC | Ingrid |
| 2 | ARBEL | Marion | |
| 3 | BA | NAUDET | Haby |
| 4 | BALTIMORE | Stella | |
| 6 | BARBEYROL | Béryl | |
| 7 | BAROUM TAHABEY | KESSELY | Nathalie |
| 8 | BATHEAS MOLLOMB | Denise | |
| 10 | BENDJABALLAH | RIFFAUD | Sabine |
| 11 | BEN-LAMOUDEN | Hassania | |
| 13 | BISPALIÉ | Laure | |
| 14 | BISSON | Alexandra | |
| 15 | BOUGUERRA | Akila | |
| 16 | BOURAND | Céline | |
| 17 | BOURDIN | Sandrine | |
| 18 | CADOU | Evelyne | |
| 19 | CAMARA | CAMARA | Taré |
| 20 | CAPRON | BAUCHE | Valérie |
| 21 | CARON | Jennifer | |
| 23 | CASSIER | Laurence | |
| 26 | CHERIBI | Henda | |
| 28 | CORREIA ANASTACIO | Sonia | |
| 29 | COUZINET | PARTISOTTI | Viviane |
| 30 | CUVELIER | Maud | |
| 31 | CYCUMAR | Florence | |
| 32 | DA SILVA | Tatiana | |
| 33 | DIAKHATE | DIAKITE | Astou |
| 34 | DIAKITE | Aïcha | |
| 35 | DIDON | Henriette | |
| 37 | FERREIRA PEREIRA DOS SANTOS | Elisa | |
| 38 | EDDAHRI | Rachida | |
| 40 | FILA BAKEBA | ROUDEY | Stella |
| 42 | FOURCAUT | Louise | |
| 43 | GARBE | COLLOBERT | Sabine |
| 44 | GARCIA | LE GUELLAUD | Isabelle |
| 47 | GOURDIN | Marie-Line | |
| 48 | GUESDON | GONZALEZ | Béatrice |
| 49 | GUILLEMAIN | Jennifer | |
| 50 | GUILLOU | TANGUY | Florence |
| 51 | HAGEL | Mathieu | |
| 54 | HOUZELOT | Béatrice | |
| 55 | HOUZELOT | DESBRIERES | Marie-Christine |
| 56 | HUYARD | OUANAS | Sandra |
| 57 | JACQUETON | Christine | |
| 60 | JOUDAÏRI | QADHI | Aziza |
| 62 | KONDE | Hélène | |
| 63 | KRIM | KELE | Nacéra |
| 64 | LAAYATI | AIT EL MADANI | Houriya |
| 65 | LALLIER | VASSART | Sylvie |
| 67 | LANGNY | Nathalie | |
| 68 | LE ROUX | Emilie | |
| 69 | LEMERCIER | Bénédicte | |
| 70 | LEPINAY | ANTONIO | Virginie |
| 71 | LUCZAK | Marine | |
| 73 | MANGUEDJE | CHARLOTTE | Nicole |
| 74 | MARCHAIS | Nathalie | |
| 75 | MATSOUNGA | MBANI | Olga |
| 76 | MAYALE | Tania | |
| 77 | MAZAURY | Daniel | |
| 78 | MBIANGA KPALIONGO | Rebecca | |
| 79 | MEFFE TATCHIM | Berthe | |
| 80 | MENDOUA ANGOH | SERRA | Elvine Pétronille |
| 81 | MILONGO N’TETANY | Lovely-Egide | |
| 82 | MOBILI | Audrey | |
| 83 | MOISY | Virginie | |
| 84 | MOULLAHID | Nora | |
| 86 | NAUD | Frédérique | |
| 87 | N’DIAYE | Yacine | |
| 88 | NDONO | LASSEY | Christiane |
| 90 | NGASSA | Astride | |
| 91 | OLAX | Yolaine | |
| 92 | PETONZOPA | Larissa | |
| 93 | PICARD | TONNELLIER | Anne |
| 94 | PIORKOWSKI | Bérangère | |
| 95 | POCHAL | Léonide | |
| 97 | PUIL | Jessica | |
| 98 | PUZENAT | GRUMBERG | Corinne |
| 99 | RAGOT | Gwladis | |
| 100 | REVERDY | Isabelle | |
| 102 | RWAMASIRABO | Déo Gratias | |
| 103 | SABATHIER | Elsa | |
| 104 | SABATIER | Christophe | |
| 105 | SALHI | Sarahzit | |
| 107 | SKARZYNSKI | Peggy | |
| 110 | TANNEUR | HUBERT | Cécile |
| 111 | TEFFAH | Yasmina | |
| 112 | TEGEL | TCHEMY | Priscille |
| 113 | TEVELLE | Virginie | |
| 115 | TOUATI | Sabrina | |
| 116 | TOURE | Mélissa | |
| 117 | TOURE | Aminata | |
| 119 | TRAORE | RABE | Assetou |
| 120 | UNICA | LE GORBELEC | Agnès |
| 121 | VALSAINT | Dominique | |
| 123 | YERO | ADAMA | Aissata |
| 124 | ZEAU | Vanessa | |
| 125 | ZERBIB | COSSET | Louise |
| 126 | ZMIMA | Latifa | |
| 127 | HERVE | Laure |
Fait à Paris le 24 Mai 2007
La Présidente du jury
Sylvie PERNIN
Réalisation : DRASS Ile-de-France
Professions sociales
Modifié le vendredi 25 mai 2007

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France