Examen de niveau
Session des 7 et 8 Décembre 2006
Examen de niveau
Session des 7 et 8 Décembre 2006
Candidats admis
Classement alphabétique
| NOM | Prénom | Epouse |
| ABDEDAYEM | Mariam | VANBESIEN |
| ADELAÏDE | Stéphane | |
| AGODOR | Cathy | |
| AÏBOU | M’Barck | |
| AMARI | Houaria | |
| ARNAUD | Laëtitia | |
| ASSOUS | Maud | |
| ATANGANA | Rosette | EBONGUE |
| AUGÉ | Magali | CAILLAUD |
| AUGUSTE | Dominique | |
| AYATA | Precillia | |
| BADOUREAUX | Roch | |
| BALCAZAR FRANCO | Sandra | THOMAS |
| BARAT | Anne | SZPIRGLAS |
| BEN LACHEN | Christine | LECLERC |
| BENICHOU | Rachel | PEREZ |
| BENSALAH | Menouar | |
| BERCHELLI | Patrice | |
| BERKANE | Rachid | |
| BIGEAT | Julie | |
| BIGOURIE | Pascal | |
| BINEL | Virginie | |
| BLACHE | Valentin | |
| BONETTI | Sandrine | |
| BOUCHLAGHMI | Khalida | |
| BOURSON | Yoann | |
| BOUSSUGES | Nadia | |
| BRAULT | Laure | ROUZAIRE |
| BREBION | Laurence | ROCHETEAU |
| BRIEND | Caroline | |
| BRIGHET | Moussa | |
| BRISON | Nathalie | |
| CASIER | Alice | |
| CHAMAND | Catherine | GODART |
| CHANGOUAPI | Solange | |
| CHERIFI | Nora | BACHOUCHE |
| CHERUBIN | Marie-Chantal | |
| CINELLI | Christelle | |
| CLAVIER | Corinne | |
| COUCHY | Karlyn | |
| CRAPAT | Gaylord | |
| DAKO | Gnoko | CAPE |
| DALKA | Delphine | |
| DAMANNE | Sabrina | |
| DANTIN | Denise | LAPORT |
| DARDOT | Laëtitia | |
| DATIL | Cathia | |
| DAUTREMAY | Sophie | |
| DEBBAB | Saliha | |
| DELAHAYE | Tiphaine | |
| DELAMARE | Franck | |
| DELIGNY | Xavier | |
| DEME | Mamadou | |
| DENOUAULT | Gwenaelle | |
| DIALLO | Sophie | |
| DIB | Nabila | BOUAMRANE |
| DJAKA ESHANA | Flora | |
| DJAOUANI | Hamina | IRBOUH |
| DOS SANTOS | Gabrielle | |
| DOTTIN | Amandine | |
| DUBOIS | Elodie | |
| DUPONT | Muriel | |
| EKETE | Eze | |
| EL MOUSSAOUI | Yasmina | |
| ELLIS | Caroline | |
| ESCARTIN | Elodie | |
| ESNAULT | Xavier | |
| ETENNA | Marthe | |
| EZZAHHAF | El Habib | |
| FABRE | Thierry | |
| FAISY | Emmanuelle | |
| FALL | Alexandra | ZENON |
| FANA | Annie | |
| FARTURA | Raphaël | |
| FELICIANO | Amélia | |
| FELLAH | Malek | |
| FONSECA BRAZ | Marie | |
| FOURMENTIN | Cécile | |
| FRESEUILHE | Virginie | |
| FURTADO | Anna-Paola | LEPRINCE |
| GABA | Massan | |
| GARABÉDIAN | Fabrice | |
| GARCIA | Sandrine | HUSSON |
| GATCHEU | Suzanne | |
| GILBERT | Frédéric | |
| GISCON | Gisèle | |
| GLENAC | Louis | |
| GOERGES | Claudie | ERDOGAN |
| GOGOUA | Brigitte | |
| GUARDIOLA | Cécile | |
| GUEMBE | Willy | |
| GUILLAUME | Jérémie | |
| GUYOT | Nathalie | |
| HAMIDI | Nadjia | |
| HAMMACHE | Véronique | |
| HASSAB | Myriam | |
| HASSOUNI | Zohra | BENNACER |
| HEUTTE | Angélique | GOSSET |
| HOCHKOFLER | Adrian | |
| HOEKELET | Gisèle | |
| HOEUILLARD | Vanessa | |
| HOMINAL | Nathalie | |
| HONORÉ | Florence | |
| HULIN | Stéphanie | |
| ISAMBARD | Antoine | |
| JAOUËN | Paula | |
| JEAN | Céline | |
| JEANNETTE | Clara | COLOMBO |
| JNIBI | Fouad | |
| JOSEPH | Elfrance | FERRY |
| JOUAD | Ali | |
| JUSTE | Marie-Chantal | |
| JUSTON | Mélina | |
| KANE | Yves | |
| KANOUTE | Kaji | |
| KARSENTI-HAVARD | Jean-François | |
| KASBY | Sarah | |
| KERTOUBI | Fouzia | |
| KHAROUNI | Karima | |
| KISOKA | Véronique | |
| KISSI | Sophie | |
| KONTE | Assa | |
| KOUNDOUNO | Jeanne | KOUNDOUNO |
| KRUPKA | Béatrice | MARCADE |
| LACOURT | Nicolas | |
| LAGRANGE | Catherine | DUFOUR |
| LARGE | Sanddie | |
| LAURENT | Rosevélie | |
| LAVALLEY | Sabrina | |
| LAVAULT | Delphine | |
| LE FEUR | Ange | |
| LEBIB | Narimane | |
| LEELAH | Ajanie | |
| LEGENDRE | Sophie | |
| LELEUX | Kevin | |
| LELLIS | Georgie | MARIE-SAINTE |
| LEXEE | Nicole | |
| LUCAS | Carole | |
| LUZZI | Linda | |
| MALMASSON | Corinne | |
| MALONGA MASSOLOLA | Micke | |
| MARCADET | Nataly | |
| MARTIN | Francine | |
| MARTIN-KEÏTA | Fabienne | |
| MAUCHERAT DE LONGPRE | Aurélie | SARR |
| MAZOIN | Aude | |
| MENCLÉ | Nathalie | FALL |
| MERGIRIE | Isabelle | |
| MICHINEAU | Corine | |
| MOHAMED | Rawhy-Ant | MOHAMED |
| MONBRUN | Audrey | |
| MONCY | Livia | |
| MONTEIRO | Cindy | |
| MONTEIRO BOAVISTA | Filomena | MOURAO |
| NGAMCHERA | Esther | |
| N’GONDO | Natacha | |
| NICOLAS | Sylvie | |
| NLIBA | Florence | THEPAULT |
| NOTTE | Chantal | OLIVEIRA |
| NOURY | Luc | |
| OSMANI | Louisa | SIDHOUM |
| OUAREZKI | Kahina | |
| OYA-MIALOUNGUILA | Marie | NIAMBI |
| PAGEOT | Emilie | |
| PAILLAS | Gautier | |
| PAOLINO | Salvatore | |
| PAPAYA | Estelle | |
| PAPON | Pascale | CANONNE |
| PARELON | Nathalie | LAVENU |
| PAULAY | Gaëlle | |
| PEIGNE-ROUSSEAU | Alexandre | |
| PELLÉ | Chloé | |
| PERASTE | Danièle | |
| PERRIAUD | Chrystel | |
| PIBERNE | François | |
| PINAULT | Jeanne | |
| POILANE | Héloïse | |
| POULÉRIGUEN | Cécile | |
| RAÏLANE | Mustapha | |
| RANANJASON | Rivo | HAMON |
| RÉGNAULT | Sandrine | |
| RENARD | Marina | |
| RIVAL | Coralie | |
| ROBINET | Stéphane | |
| ROCH | Anite | |
| ROS | Nelly | |
| ROSSI | Natacha | |
| ROUSSY | Marie | |
| ROVETTA | Catherine | |
| SAILLANT | Lise | SOARES |
| SAMBA | Ansy | |
| SAME | Joëlle | |
| SANCHEZ-VELEZ | Catherine | |
| SANTOS PIO | Eneïda | |
| SAUTY | Caroline | |
| SEGATTO | Nathalie | |
| SEGUIN | Samira | |
| SEMPAIRE | Santia | MIATH |
| SIDHOUM | Amel | |
| SOUALHI | Bouchra | EL GARAH |
| TAVARES | Alcanjero-Rocha | TOHONOU |
| TERRO | Yveline | |
| THERY | Christelle | |
| TILKOUT | Farida | MADAOUI |
| TOUITOU | Elodie | |
| TOUNSI | Oualid | |
| TRAORÉ | Kadidia | |
| VALET | Nathalie | |
| VAN EENOO | Marie-Christine | |
| VAZQUEZ | Morgan | |
| VICTORIN | Manoucheka | |
| VIVIER | Thomas | |
| WALLET | Marika | POGGIOLI |
| WATEL | Tatiana | |
| WENDESSERE | Cynthia | |
| YASSEF | Mathieu |
Fait à Paris le 9 janvier 2007
La présidente du jury
Béatrice FRANCOIS
Réalisation : DRASS Ile-de-France
Professions sociales
Modifié le mardi 6 février 2007

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France