- Accueil
- Métiers, formations, concours, VAE
- Professions sociales
- Résultats des concours et examens
- Résultats de la VAE du diplôme d’Etat d’aide médico psychologique
Résultats de la VAE du diplôme d’Etat d’aide médico psychologique
Session d’octobre 2011
Candidats admis
Seuls les candidats admis et ayant autorisé la mise en ligne de leurs résultats, peuvent les consulter sur ce site.
| NOM DE NAISSANCE | NOM D EPOUSE | Prénom |
|---|---|---|
| AHMED CAVALIER | CASTERES | HIBO |
| AYACHI | CHIKRI | NASSERA |
| BAH | PLOCUS | MARIAMA |
| BATTISTELLI | LEBLAY | BRIGITTE |
| BATTY | FURCY | AURORE |
| BAUDUIN | JEAN-MARC | |
| BELMIR | BENDAHHOU | MALIKA |
| BENABDALLAH | MOUSSA | MARIEM |
| BENHSINA | MOHAMED | |
| BERRIC | MARTINE | |
| BOCCOVI | AMAKOE | |
| BOHI | GNESSO | TINAN MONIQUE |
| BOUFEDECHE | NABILA | |
| BOUJEMAAOUI | EL GHAZOUANI | MONIA |
| BOUKHATEB | ALI | |
| BOULEUX | PATRICK | |
| BOUNGOU | MPEMBELE | TSOKO |
| BOUZIDI | NADIRA | |
| CABRION | ANYAMAH | DANIELLA |
| CHERFAOUI | TAYEB | |
| CORDEIRO MARINHO | WANIA | |
| CULHA | LETELLIER | DERYA |
| DAKKOUN | DIAB | HANANE |
| DE JESUS NUNES | DELPEYROUX | MARIA FERNANDA |
| DELUNSCH | DUKIC | FANNY |
| DIALLO | DIALLO | HABY |
| DOUDEAU | CHANTAL | |
| EDAU | HENRI | |
| FATIH | DUJARDIN | EL HASSANIA |
| GAINA | USCATU | IRAIDA |
| GOMEZ | COMBE | MARIE-CHRISTINE |
| GORRIS OSCA | GARZON | ESTER |
| GOUPIL | CHABLE | CAROLE |
| GUERRAR | KANNOUI | EMBARKA |
| HAMDAOUI | FOUZIA | |
| HASSANI | MOHAMED | MARIAMA |
| KALED | NDIAYE | HARBIA |
| KANCEL | GINETTE | |
| KOCIUBA | HENNEBERT | LORENZA |
| KOUAHO | AKHOUA | |
| LABRANA | ZOCLY | CHRISTIANE |
| LE BRETONNIC | STEPHANIE | |
| LE MINTIER | CORINNE | |
| L’HOSTIS | LY | ESTELLE |
| LOUIS | SAINT ROSAIRE | ADELINE |
| MANDENGE | MARIANNE | |
| MANGESU | JEROME | |
| MANSOUR DOUIEB | SAFAA | |
| MARTY | DETOUX | DOMINIQUE |
| MASSEBOEUF | ANNE-FRANCOISE | |
| MASSON | HEDIN | GEORGETTE |
| MATANU | EDINDELE MONGA | GERMENA |
| MAULINE | ISABELLE | |
| MERINE | NAPOLEON | EMMANUELLA |
| MERZOUK | LOUISA | |
| MISSINHOUN | FRANCINE | |
| MPANZU | EVANA | |
| MURAILLE | COSTE | GUILEMETTE |
| NGHIMA TAHIRI | ASMA | |
| NKANZA NDOMBELE | BIBIANE | |
| NOEL | GEORGET | LISA |
| NOREILLE-CATERO | FRANCOISE | |
| OUCHEM | RACHID | |
| OUHAYAD | FASSIR | SAADIA |
| OULHADI | KARIMA | |
| PLAISANT | JENNY | |
| POTHIN | STEPHANIE | |
| RAMOTHE | MARYSE | |
| RAVISY | GENC | SOPHIE |
| ROTONDO | JULIETTE | |
| SAINT-VILLE | KENSIA | |
| SAVANET SY | BIENDE | |
| TEBBA | BELLOUCIF | ZINEB |
| TEKA | DIBAZOLA | |
| THEAUDIERE | ANNE | |
| TIECOURA | GAH GLASSEA | EKOUA |
| TSHINGOLA | N’JILI | MALILA |
| VERAS DE PAULA | FONTAINE | VANIA |
| VIGNAUD | CELINE | |
| ZADI | GISLAINE | |
| ZIDOUHI | MOHTARIF | FATIMA |
Fait à PARIS, le 7 octobre 2011
La Présidente du jury
Maira LAVILLE
Réalisation : DRJSCS Ile-de-France
Professions sociales
Modifié le mercredi 12 octobre 2011

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France