- Accueil
- Métiers, formations, concours, VAE
- Professions sociales
- Résultats des concours et examens
- Résultats de la VAE du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
Résultats de la VAE du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
Résultats de la VAE du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
Session d’avril/mai 2011
Candidats admis
Seuls les candidats admis et ayant autorisé la mise en ligne de leurs résultats, peuvent les consulter sur ce site.
| NOM DE NAISSANCE | Nom d’épouse ou d’usage | Prénom |
|---|---|---|
| ACHOUBA | Nahima | |
| ADOUHOUEKONOU | MIGAN | Mahougnon |
| AGUIGAH | Gbedessi | |
| AHUE | Suzanne | |
| AIT HAMMOU | MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | Samia |
| ALSENE | DUMONT | Nathalie |
| ALVES PEREIRA | PEREIRA | Gloria |
| ANTSOULA | LAIR | Colette |
| ATTIOGBE | D’ALMEIDA | Kanle |
| AUGE | Vanessa | |
| AUGER | HERTAULT | Yannick |
| AYARI | Malika | |
| BABINDAMANA | TCHYGNOUMBA | Françoise |
| BACHELIER | PRUVOT | Martine |
| BAGAYOKO | Hawa | |
| BAJEN | Antonia | |
| BANG MOUSSI | Marie Chantal | |
| BEN MOHAMED | AYARI | Najiba |
| BENARBIA | Zohra | |
| BENSALEM | BENARAB | Nabila |
| BERTHE | DIALLO | Hélèna |
| BEYSSEL | ACCART | Cécile |
| BIENVENUE | Anaise | |
| BOBAN | SEBIRE | Sylvie |
| BOBBERA | MARTIN | Sylvie |
| BONY | BROU | Achiepi |
| BORTNIK | Claire | |
| BOUILLETTE | RACKELBOOM | Sandrine |
| BOUKHETALA | LOTH | Malicka |
| BOULARAS | AMALOU | Safia |
| BOUYAZIDH | Rabha | |
| CAMARA | Fanta | |
| CARDOSO BORGES | Leida | |
| CHAPELAIN | SOILIHY | Marie |
| CISERAN | Anne-Marie | |
| CLAIRY | Nina | |
| CORLEO | ANELLO | Rosetta |
| CORNET | Sandrine | |
| CORTIJO TORRES | Magali | |
| CUILLERIER | Christine | |
| DABOVAL | Cécile | |
| DAHMANI | Salima | |
| DAKO GNONKO | BOYARD | Dahonon |
| DAL-MOLIN | BRACCO | Rejane |
| DELILLE | HUART | Valérie |
| DIAKITE | DOUCOURE | Houlemata |
| DJEDJE | Gbouhon | |
| DJEUMEN | Bernisse | |
| DOLPHIN | Marie | |
| DONINEAUX | Sylvaine | |
| EL KHAYETTE | KINANA | Meryem |
| ENDALE NDOUMBE | MANGA EPESSE | Marie |
| FABRE | ROUILLON | Sonia |
| FADIKA | Astou | |
| FANOHIZANY | Anastasie | |
| FARHAT | Yousri | |
| FARIDI | Khadija | |
| FAYE | NIANE | Emilie |
| FIANKINA | PLESSIS | Perpétue |
| GABIN | Audrey | |
| GAHIE | Agble | |
| GOMBI | LOUBAKI | Adolphine |
| GOMIS | Mariama | |
| GORI | Dorya | |
| GUEHI | Demouhi | |
| HAKIM | Lana | |
| HAMMAD | BENAMEUR | Souhila |
| HARTANI | Fatiha | |
| HECTOR | ALEXANDRE | Marie |
| HORLANDYNIO | PAYA | Evelyne |
| HOUENOU | Raymonde | |
| HUMEZ | PALMER | Josiane |
| JAMAI | Meryem | |
| JEAN-SIMON | Carline | |
| JEROME | PHILIPPE | Martine |
| JUDON MACKANGA | RIO | Renée |
| KANA | AMROUCHE | Ourdia |
| KANTE | DIARRA | Kanteba |
| KASAK | Krystyna | |
| KEDI MPOUI | NGUE | Agnès |
| KHENOUCENE | IGHANOUSSENE | Fatiha |
| KIPLET | Mariam | |
| KOUEMILEMBOLO | BATSALA | Françoise |
| LE SQUER | Geneviève | |
| LEROY | Catherine | |
| LOUISE | REMY | Blandine |
| LOUKOU | Adeline | |
| LUBANGI BALONDE | Mireille | |
| LUKOMBO | Ngina | |
| MADIEDJE | LAPORTE | Fride |
| MALTER | Annick | |
| MAMBO | Dodia | |
| MARTINE | Maryse | |
| MARTINEAU | Delphine | |
| MAUQUET | Angélina | |
| MAVOUNGOU | Maryse | |
| MBOCK | GAZZA | Rebecca |
| MENA MVUTU | MPUAS | Bénédicte |
| MENDES TAVARES | CORREIA VARELA | Maria |
| MENDOUGA BIKOUE | GERMACK | Lydie |
| MERRAD | Nadjiba | |
| MERZOUG | Boussad | |
| MEYA ZENGA | Arminda | |
| MICHAUD | BRICE | Marie-Claude |
| MONDIJA | FEVRIER | Pascale |
| MONTARDY | Christelle | |
| MOUFTI MALKI | EL HANAFI | Ouassila |
| MOUNIER | COTET | Lydie |
| MOUSSAOUI | Ardjouna | |
| NAGO | Gbohonon | |
| NAMIGANDET TENGUERE | Lydie | |
| NDIAYE | COUASNON | Aissatou |
| NGASSA | Jacqueline | |
| NGASSA TCHATCHOUA | BUTET | Sandrine |
| NGO UM | Marie-Louise | |
| NGO YOGO | PRINCE-TONY | Madeleine |
| NGONO | EFILA | Makomo |
| NJITAT | TOMO BILOA | Emilienne |
| NLOGA | Lydie | |
| NYANGONO | Esther | |
| NZOPA NZIMA | NTUI | Elisabeth |
| OUAPO | Sophie | |
| OULAI | Véronique | |
| PARET | LEMOINE | Françoise |
| PAVE | CEFIS | Brigitte |
| PILATE | BAZILE | Marie-Jocelyne |
| PINEIRO | Cécile | |
| PINTO MARTINS | AFONSO | Cristina |
| POISSON | MESTOUI | Véronique |
| PUGENGER | Céline | |
| QUILLAY | ROBINAULT | Florence |
| QUIVIRA | Anita | |
| RAHETINANDRASANA | GARIVIER | Lydie |
| RALIT | Albertina | |
| RANDRIAMANANTENA | Pierre | |
| RAPICAULT | RENAUDEAU | Thérèse |
| RAVELOSON | Sylvia | |
| REICHERT | AIME | Angélique |
| RIVIERE | Marie-Corine | |
| ROBINET | Anne | |
| ROSAS ZUNIGA | RIVIERA D CHECO | Rita |
| ROUGE | Fabienne | |
| SA NGOUOMBANI | Natacha | |
| SABAN | Marie-Thérèse | |
| SADIE KOAGNE | Micheline | |
| SAID ALI | Hadidja | |
| SAINT LOUIS | FRANCOIS | Marie |
| SANFILIPPO | Martine | |
| SANOGO | Fatoumata | |
| SCHMITT | PAUQUET | Christelle |
| SEBILLE | HARVEY | Marie |
| SOLOMON | Natasha | |
| SONAN | Danielle | |
| SONG | BEGASSAT | Hermine |
| TAILEB | SAIGHI BOUAOUINA | Sakina |
| TAMEZE MANEDONG | veuve MBAGAH | Thérèse |
| TCHOFO | Anny | |
| TERRIER | Thomas | |
| THUILLIER | POIRIER | Patricia |
| TOUYEM | NKUITE | Pélagie |
| TOWO | CARON | Marie |
| VAROQUIER | Christine | |
| WENDJA | Marie | |
| WILSON | Adjele | |
| YAPELE HEBAL | Jeannette | |
| YEBEHON | Justine | |
| YELOLO | Edith | |
| ZAHITI | Sonia |
Fait à PARIS, le 11 mai 2011
La Présidente du jury
Sylvie PERNIN
Réalisation : DRJSCS Ile-de-France
Professions sociales
Courriel : dr75-professions-sociales sante.gouv.fr
Modifié le jeudi 12 mai 2011

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France