- Accueil
- Métiers, formations, concours, VAE
- Professions sociales
- Résultats des concours et examens
- Résultats du diplôme d’Etat d’Aide Médico Psychologique
Résultats du diplôme d’Etat d’Aide Médico Psychologique
Résultats du diplôme d’Etat d’Aide Médico Psychologique
Session de novembre 2010
Candidats admis
Seuls les candidats admis et ayant autorisé la mise en ligne de leurs résultats, peuvent les consulter sur ce site.
| NOM | Prénom | Epouse |
|---|---|---|
| AHIAGO | Judith | AGBLAMI |
| AIT ALI | Fatima | |
| ALESSI | Jean-Christophe | |
| ANCIAUX | Catherine | PICHON |
| AUGER | Martine | |
| BABY | Assa | |
| BACAR | Fatima | |
| BADJI | Bineta | |
| BAKINDE | Marie Thérèse | LE LANN |
| BAPTISTE | Lydia | |
| BASCHERA | Sandrine | |
| BAYEUX | Valérie | BOUGRA |
| BEGI | Nadia | |
| BEKHAKHCHA | Dalila | |
| BELAID | Leila | POLI |
| BELHASSENA | Badra | KADDOUR |
| BELIZAIRE | Ermite | |
| BEN ROMAR | Ouarda | EL YAMANI |
| BENGHELIMA | Zahia | REMMACHE |
| BENOIST | Sandrine | METMER |
| BEZEJAT | Allison | |
| BIATOUMA | Michelle | |
| BIETTE | Aurélie | |
| BODJRENOU | Thérèse | |
| BORNO | Marie Islande | MASSILLON |
| BOUCHEAU | Tamar | NYAM A GOUFAN |
| BOULON | Françoise | |
| BREARD | Aurélia | |
| BROCHANT | Jeanne | |
| BROSSARD | Sylvie | MATEOS |
| BULAPE MINGA BENGELE | Brigitte | |
| CAMARA | Nayba | |
| CAMARA | Amy Ousmane | |
| CAMARA | Rougui | |
| CARBETY | Charlène | |
| CARY | Julie | |
| CASTOR | Lookendy | |
| CATELION | Marie-Hélène | |
| CHATEL | Christine | BAHR |
| CHELBI | Leïla | DAGHARI |
| CHEVALIER | Jessica | |
| CISSOKO | Siré | |
| CLAY | Patricia | MADDI |
| CORDON | Cyliane | DE CONSTANTINO SILVA |
| CORNU | Jennifer | |
| COURTOIS | Nathalie | BONNE |
| CREDARO | Marie - Zémira | |
| CRINIERE | Charlotte | |
| DANIELAK | Sabine | |
| DARMOUNI | Fabienne | MANGEARD |
| DE MACEDO | Sophia | |
| DEFENTE | Corinne | |
| DELORME | Amandine | |
| DEMONLIS | Denise | |
| DIOMANDE | Mahan | |
| DJAILANI | Zalihata | |
| DOMINGUE | Marie | ALEXANDRE |
| DROG | Marie-Line | SYLLA |
| DUPONT | Virginie | |
| EKAWA | Mireille | |
| EL KHAILI | Nadia | EL KHILI |
| EL MOUFARREHE | Asmae | |
| ELIE DIT COSAQUE | Sandrine | |
| ENCELADE | Sophia | |
| EVENGUE ONANA | Norbertine | |
| EYENGA | Etende | KASONGO MOKE |
| FABUREL | Yolande | |
| FERNANDES | SANDRINE | |
| FERREIRA CADILHE | Paula | CRESPO |
| FEVRIER | Laurine | |
| FILS | Roselène | |
| FOLLY | Dédé | |
| FORGIT | Sandrine | |
| FOURNAL | Christelle | |
| FRANCISCO | Emilie | |
| GARCIA | Evelyne | |
| GAUTHÉ | Sylvie Danielle | |
| GAZOULEMA | Barbara | |
| GOHO | Djessian | |
| GOMY | Frédérique | |
| GROS | Shirley | |
| GUILLAUME | Bénédicte | |
| GUILLEMOT | Colette | |
| HATMAL | Jamal | |
| HUBERT | Marylin | ROSALIE |
| INDZEMBIS | Noelie | TONDO |
| IVART | Cyril | |
| JACQUOT | Evelyne | BITBOL |
| JEAN-BAPTISTE | Jacqueline | |
| JEANTY | Marie | SAINTILUS |
| JEROME | Olivier | |
| KAMAMONA MOSIKO | Rachel | BANGALA WANTEKE |
| KANZA | Hortense | MANANGOU |
| KARAMOKO | Djeneba | |
| KELEMA | Masembwa Marie-Claire | MUSUALU |
| LABETH | Louise | |
| LAHMAR | Malika | SADANI |
| LARROUDE | Nadège | |
| LEÇON | Isabelle | |
| LELIEVRE | Elodie | |
| LEMONNIER | Sophie | |
| LEQUEST | Corinne | |
| LEROY | Patricia | |
| LICHON | Laurie | MENARD |
| LIMERY | Isabelle | |
| LOPES MENDES TAVARES | Rute | BELFORT |
| MACHARD | Alégra | |
| MADIASI NDIEKWI | Judith | LUBAKI TUNGILA EDJOU |
| MADIMBA WA MULUMBA | Clarisse | |
| MAKIVAVILA | Paola | |
| MANDA | Thérèse | MONNIER |
| MANZATO | Pascal | |
| MARCELIN | Séphine | |
| MARIE-CELINE | Laurence | |
| MARINE | Brigitte | PINTO |
| MARINI | Rose-Line | GARNIER |
| MARTIN | Jean Philippe | |
| MELLAHI | TIFFANY | |
| MENDY | Denise | MENDES |
| MESBAH | Bekkaye | |
| MICHINEAU | Jacqueline | |
| MIELLE | AURELIE | |
| MILESI | Patricia | |
| MILLION | Elza | SORMAIN |
| MILOUDI | Atika | |
| MOGE | Laurent | |
| MOHAMED AMIR | Sittina | |
| MOHAMEDI | Yasmine | |
| MOLLE | Anna | MONTICELLI |
| MONTAJAULT | Géraldine | |
| MORAIS | Emilie | |
| MORLEO | Gabriella | JACQUIER |
| NGA ETEME | Barbara | |
| NIJEAN | Marie-Hélène | |
| NOEL | Aliane | |
| NTOLO | Bénit | MAKENGO |
| ORE | Yagui | DJA DJEDJE |
| PEREIRA | Marie | |
| PEREIRA | Dulce | |
| PORTRON | Marylène | |
| POUSTAY | Cédric | |
| RAFFIN | Danielle | |
| RAHMANI | Audrey | |
| RAOUL | Koffi | |
| RENE | Mary | |
| RIBEIRO | ELODIE | |
| RISSE | Solène | |
| ROBERT | Marie | MARTHELI |
| ROBOT | Vanessa | |
| ROCH | Milène | |
| RODRIGUES | Anthéa | |
| ROGER | Soline | |
| ROUCHAUSSÉ | Fanny | |
| SAKO | Houlémata | |
| SAP | Samuel | |
| SBABOU | Khautar | |
| SERREAU | Céline | BAELUS |
| SHOMONGO MBEY | Pitchou Roland | |
| SILEYMANE | Hawa | DIA |
| SMITH | Josette | |
| SONA | Jocelyne | |
| SOULEYREAU | Audrey | |
| SOULIE | Claire | |
| STAGLIANO | Marianne | |
| STITI | Hayet | |
| SZYJKA | PAULINE | |
| TAGODOE | Reine | |
| TALISMAN | Laurette | JEAN JACQUES |
| TCHOUAMENI POUGOUE | Clémence | NGEUDEU |
| THOMAS | Stéphanie | |
| TOURNIER | Valérie | |
| TRAVERT | Sylvie | DUVAL |
| TRICONNET | Laurent | |
| TUTONDA MUDIETU | Marguerite | NDOFULA MUKOKO |
| VALIN | Vayiana | |
| WAKOU MONTHE | Michelle | DELORD |
| YAZEMBROU | Marie Hortense | KOSSIGNON |
| YEYE | Agnès | GANE |
Fait à PARIS, le 30 novembre 2010
La Présidente du jury
Maira LAVILLE
Réalisation : DRASS Ile-de-France
Professions sociales
Courriel : dr75-professions-sociales sante.gouv.fr
Modifié le lundi 6 décembre 2010

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France