- Accueil
- Métiers, formations, concours, VAE
- Professions sociales
- Résultats des concours et examens
- Résultats du diplôme d’Etat d’assistant familial
Résultats du diplôme d’Etat d’assistant familial
Résultats du diplôme d’Etat d’assistant familial
Session de mars 2011
Candidats admis
Seuls les candidats admis et ayant autorisé la mise en ligne de leurs résultats, peuvent les consulter sur ce site.
| Nom de naissance | Nom d’épouse ou d’usage | Prénom |
|---|---|---|
| ABBES | BENHASSEN | Najia |
| ADAB | LAZHAR | Amina |
| ADDICHANE | EL KHALIL | Itto |
| AIT AISSI | BELLILI | Sadia |
| AIT AISSI | BERKANI | Hania |
| AIT OUAGRAM | ALOUANE | Yamina |
| AMARA | Fatima | |
| AMARAL | LOPES DE SOUSA | Céline |
| ANSEUR | DJENNANE | Rachida |
| AZAOUI IDRISSI | BEHLOUL | Nadège |
| BACHY | TARIN | Mireille |
| BAICH | MOHATTANE | Fatima |
| BARBOSA CORREIA | FERNANDES | Maria |
| BASTARD | CHOLIN | Brigitte |
| BEL MAALEM | HADDANE | Fatiha |
| BELLAGHA | LAKHLOUFI | Nassira |
| BELLEMARE | BUCHARD | Rose-Aimée |
| BELLIL | AMERIOU | Zahra |
| BENAISSA | KHLOUF | Malika |
| BENBOUDJEMA | ILLOUL | Zahra |
| BENROMARI | FREIH-BENGABOU | Zoulikha |
| BENZAIM | HAMROUN | Ourdia |
| BERBECHE | HOUHOU | Assia |
| BERRABAH | HEMIMOU | Kheira |
| BERTRAND | BLONDET | Catherine |
| BIZET | BALING | Patricia |
| BOUABANE | BACHIR | Fatima |
| BOUDALI | BELMAHDI | Lahouaria |
| BOUGHAZI | GHENIMI | Karina |
| BOUGUERRA | BENANIBA | Houria |
| BOUHDIDA | OUALI | Ouarda |
| BOULANGER | DE SOUSA CAIADO | Christine |
| BOUTRY | BOURBON | Marie-Laure |
| BRIFFLOT | JAQUIER | Catherine |
| CHEMAKHI | JADAOUI | Yamina |
| CHENTOUF | Amara | |
| CHERY | SEVILLE | Annie |
| CHETTA | Yamina | |
| DA CONCEICAO SANTOS | DELFOUR | Delfina |
| DAIRI | MOUMENE | Luisa |
| DEBAISIEUX | BOURGEOIS | Laurence |
| DERCOURT | BRUVIER | Denise |
| DULOUART | DURAND | Dominique |
| EDERY | ZIBI | Arlette |
| EL BEYA | LAZRAG | Torkia |
| FARISSI | ELGSIESSE | Fatima |
| FAUCHER | GOUDARD | Bernadette |
| FRIH BENGABOU | Keira | |
| GHAIB | GHAIB | Rabha |
| GUEDJ | ZAOUI | Lydie |
| GUIBECHE | MOULKAF | Yamina |
| HADJI | YOUCEF KHODJA | Halima |
| HAFIZ | BOUSKRI | Hamida |
| HAMMAOUI | HAMOUDI | Fatsiha |
| HAMRA | MEZIANE | Samia |
| HARDOUIN | BOUTEILLER | Isabelle |
| HASSAM | BELLILI | Tayakout |
| HEBBADJ | KHIARI | Khoukha |
| HIJAZ | RAGHIB | Rachida |
| HOUIDI | SERI | Ghezaiel |
| JARJIR | JARJIR | Naima |
| JOURHMANE | KENDY | Aïcha |
| KHACHAB | HAKMI | Hadria |
| KONE | KA | Afsatou |
| LAINCER | HOUARI | Horeya |
| LAMSAAD | LOUBIRI | Fatima |
| LAOUBI | BENLALAM | Hanene |
| LARBI | CHUQUET | Wafa |
| LIVA | ADICEAM | Pascale |
| LOIAL | BLESCHET | Caroline |
| LOPES | MOTA | Gracinda |
| LOUH | MEZIANE | Houria |
| MAKAYSSI | BOUAMRI | Rachida |
| MARTY | FAUQUEZ | Evelyne |
| MATOUK | BOUROUBI | Assia |
| MELLOUKI | HASSANI | Zoulikha |
| MEZOUAR | SAHI | Amara |
| MIMOUNI | HOUART | Jamila |
| MONNEY | Corinne | |
| MOULESSEHOUL | MOULESSEHOUL | Chérifa |
| MOUMNI | MEGUEDDEM | Samia |
| NAILI | TOUAH | Louiza |
| NINOUH | HEDHILI | Latifa |
| ORIENT | GUASCH | Valérie |
| OUBENOUR | KABACHE | Louiza |
| OUGANA | Zehira | |
| OUHADDAD | HAMMOUCHE | Louiza |
| OUJDI | EL ATLASSI | Fouzia |
| OUMOHAND | HAND OUALI | Saliha |
| PINHO | DE ALMEIDA | Maria |
| POISSON | Hélène | |
| ROBLEDA-SUAREZ | Nadia | |
| SALVAI | SMADJA | Anne-Marie |
| SERGHINI | ATTAF | Rahma |
| SIJARIC | Munevera | |
| SITBON | ZANA | Marcelle |
| TOUATI | MOUAZ | Sonia |
| TURKI | DEKHIL | Latifa |
| VIRANAIKEN | Marie | |
| ZAIDI | BOUZID | Nadia |
| ZAIR | ZOUINE | Jamila |
| ZERGUIT | YOUSFI | Fatima |
| ZERGUIT | Rahma |
Fait à PARIS, le 5 avril 2011
La Présidente du jury
Sylvie PERNIN
Réalisation : DRJSCS Ile-de-France
Professions sociales
Courriel : dr75-professions-sociales sante.gouv.fr
Modifié le vendredi 8 juillet 2011

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France