- Accueil
- Métiers, formations, concours, VAE
- Professions sociales
- Résultats des concours et examens
- Résultats du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
Résultats du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
Résultats du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
Session de juin 2011
Candidats admis
Seuls les candidats admis et ayant autorisé la mise en ligne de leurs résultats, peuvent les consulter sur ce site.
| NOM | Prénom | Nom d’épouse |
|---|---|---|
| AAIRIS | Fatima | BOUZGHIBA |
| ADA | Sophie | DEMOULIN |
| ADAMA | Marceline | |
| AGEORGES | Stéphanie | |
| AGUILE | Jennifer | |
| ALI M’COLO | Mariama | |
| AMANI BAHIZIRE | Georgine | |
| AMAR | Bachir | |
| ANDEME-ESSONO | Alexia Gaëlla | |
| ANDREMONT | Frantzy | |
| ANDRIAMIHASINORO | Verolalaina | RAZAFINDRAMANANA |
| APPLINCOURT | Erika | |
| ARBAUT | Isabelle | |
| ASSANI HOUMADI | Djamilati | |
| AWUDI | Akuwa | |
| BADDA | Siham | BENSMAIL |
| BADOU | Name | N’DRY |
| BAGÈS | Dominique | MENDEZE |
| BAKOUKAS | Liliane | LAPOUSSIERE |
| BALEM | Agnès | DELAMAIDE |
| BAMBI GOMA | Dolly | |
| BARCLAIS | Sandra | |
| BASSEUR | Patricia | |
| BAYARD | Denise | |
| BEGARIN | Annick | DARTRON |
| BEGUE | France | MERESSE |
| BELFANTI | Béatrice | GUYOMARCH |
| BELLABIOD | Soad | |
| BELLANCE | Lindsay | |
| BELLEROPHON | Karine | |
| BENAMOUR | Aïcha | BERDJI |
| BENOTMANE | Naïma | |
| BENYAHIA | Linda | |
| BERNARDETH WACU | Ndotony | BOSWOMO |
| BERTILLIOT | Eric | |
| BILLE | Fabienne | |
| BILLE EPEE | Emilienne | |
| BIMI MITSOUMOUNOU | Antoinette | TAMBA TSOKO |
| BLONDO | Edwina | |
| BON | Aurélie | CABEZA |
| BOSUKU | Mbo | INC |
| BOUCEBÏA | Dahbia | |
| BOUCHNAIF | Kenza | DERRAZ |
| BOUKRAA | Halima | |
| BOULOUADNINE | Zineb | BOUAMARA |
| BOUREZGA | Moufida | AMGHAR |
| BOURSIER | Nathalie | |
| BROU | Adjoua | |
| CAFAIT | Béatrice | |
| CAMARA | Dienaba | |
| CARLIER | Marc | |
| CARRIERE | Yolande | nom d’usage : LASTERE |
| CAUGANT | Laurence | VAYSSE |
| CHALAIN | Virginie | |
| CHALES de BEAULIEU | Sylvie | |
| CHAMEROY | Nathalie | |
| COMBELLES | Marie-Noëlle | MORTREUX |
| CORTES ARANGO | Elba | CARDINALE |
| DA SILVA | Sabrina | |
| de MAESSCHALCK | Bernard | |
| DEMBELE | Sokona | BADIAGA |
| DIAKITE | Aïba | NDIAYE |
| DIALLO | Salimata | |
| DIALLO | Hawa | |
| DJENEPO | Halematou | COULIBALY |
| DROUIN | Chloé | |
| DUHO | Edem | |
| EDIMO DJENE | Olga | |
| EFOUE | Akouélé | AFOKOSSY |
| ENGEL | Ariane | COLZI |
| FABBRI | Marie-Filomène | LOUSSAIEF |
| FADHLAOUI | Lamya | BALTI |
| FOFANA | Maïmouna | |
| FOFANA | Aïssata | |
| FORSANS | Johana | |
| FOUEMINA | Nathie | LELLO MOUANDZA |
| FRANCESCHINA | Laura | |
| FURON | Sonia | PAREAU |
| GARCZYNSKI | Faustine | MARROQUIN |
| GASSION | Lise | |
| GATHELIER | Floriane | |
| GNAORE | Paulette | |
| GNENEKA | Cécile | |
| GUINATIER | Cyrille | AGOUTAH |
| GUYOT | Colette | HUGOTTE |
| HAJEERA-BI | BERBACHE | |
| HANQUEZ | Christine | |
| HAUDOT | Ingrid | PARNASSE |
| HUET | Marianne | |
| HULMAN | Sabrina | |
| IKHLEF | Khira | |
| INGRASSIA | Cynthia | |
| IVA | Valélia | JOUNEL |
| JEAN | Marie | |
| JEAN-BAPTISTE | Maria | DORLYS |
| JEAN-BART | Marie | DOUYARD |
| JOSE | Eduardo | |
| JOSEPH | Laurette | FRANCOIS |
| KABUNDA MBAKA | Tesha | |
| KACED | Mouloud | |
| KANGNI | Ayélévi | |
| KASHAMA MULOMBA | ||
| KEITA | Sitan | |
| KEVORKIAN | Valérie | |
| KEYANFE | Katy | |
| KOFFI | N’Guessan | |
| KOITA | Fatoumata | |
| KONTE | Djeneba | DIABY |
| KPODO | Vinolia | MACLEAN |
| KUCHARSKI | Céline | GIBAULT |
| LARID | Malika | |
| LE MARTELOT | Mylène | |
| LE PARC | Sylvie | |
| LELONG | Sandrine | AVELINE |
| LEMAR | Juliette | |
| LEMDIMIGH | Mélissa | |
| LEMOINE | Véronique | HENRI |
| LEMORT | Nathalie | |
| LOGIE | Martine | LOTIN |
| LOIAL | Micheline | |
| LOSADA | Francisca | BATTILORO |
| LOUFOUMA | Gladys | |
| LOUOBA | Abiba | |
| LUREL | Fabrice | |
| MABAMEKO | Monique | MILLON |
| MALET | Catherine | |
| MALINGRE | Delphine | ALET |
| MALUNGA TONA | MABIALA KINKELA | |
| MANDONE MOUSSOLE | Monique | YALE |
| MARC | Aurélie | |
| MARQUET | Gaëlle | |
| MATOKO MA TSIEYILA | Ress | |
| MATTHEW | Elise | BOURRIQUIS |
| MAURICE | Nathalie | SINGARAJAH |
| MBAKI LELO | Régine | |
| MELAN | Alloua | DELAUZUN |
| MERLIN | Cendrine | |
| MESSAOUDI | Ouahiba | |
| MEUNIER | Isabelle | |
| MILOYAN | Fanny | |
| MOINOUFAMA | Carole | |
| MOKEDDEM | Amina | |
| MOREAU | Catherine | |
| MOUAJJAH | Aïcha | HIR |
| MOUHAMAD | Sarambi | MOHAMED |
| MOUREN | Cendrine | CHOQUET |
| MZE | Radia | |
| N’DA | Yaba | |
| NDONI | Berthe | |
| NEANT | Lydia | |
| NEGRIT | Diana | |
| NESTOR | Syndie | |
| NEUMANN | Sylvie | |
| NGA NDZANA | Josiane | |
| NGO MBOG | Francoise | CURVALE |
| NGOLA | Bunketi | |
| NGOM PRISO | Nathalie | |
| NGUELE MBANG | Marthe | |
| NGUNDA | Emilie | |
| NICOLE | Nadine | GAUDIN |
| NKANDU | Ngiama | |
| NSILU NGELELE | Christiane | LOKO |
| OMANI | Fatima | |
| ONANA ABBE | Patricia | LAURENCIN |
| OREGA | Bessehonon | GNEDJI |
| OUHONSAHI | Carole | GOYI |
| OURRAD | Anaïs | |
| PAFU | Sawili | YINA YINA |
| PAIGERAC | Nadia | |
| PARATIAN | Laure | VENCATACHELLUM |
| PAYET | Laurence | |
| PERARD | Sylvain | |
| PERNOT | Sophie | |
| PERRAN | Vanessa | |
| PERRIN | Virginie | |
| PESENTI | Annick | |
| PIERRE LOUIS | Mariclene | OCTAVIL |
| PIQUET | Jacqueline | VAILLANT |
| PLANTIVET | Christine | SCIASCIA |
| POROUBA | Djedjou | YEDE |
| PORT-SAID | Amina | |
| RABEVAZAHA | Lanto | PIERRE-ELIEN |
| RAMJATTAN | Chantal | |
| REGNAUT | Céline | |
| RENAUD | Charlotte | |
| RIQUIER | Marie-Claude | TAVERNIER |
| ROSSI | Guillaume | |
| ROUCHY | Stéphanie | |
| SABAS | Linsay | |
| SAGNA | Mama | |
| SAHRAOUI | Muriel | |
| SAMASSI | Awa | BOARE |
| SEBAG | Isabelle | VENAUT |
| SORO | Fatimata | |
| SORRE | Valérie | |
| SOUMAHORO | Nakissa | |
| STAROKOZHEVA | Nataliya | GARAUDE |
| SYLLA | Djenebou | |
| SYTADIN | Caroline | |
| TAISSIDRE | Patricia | |
| TANDJIGORA | Khoudiedji | GASSAMA |
| THEOPHILE-CATHERINE | Julienne | |
| TIENANG KOUEKAM | Jasmine | NJUEKOU |
| TIENTI | Amel | |
| TINVAL | Katty | |
| TRAORE | Oumou | |
| TRAORE | Kani | OUATTARA |
| TRAORE | Aoua | |
| TRAVALY | Fatoumata | DEPRES |
| TSHIALA-KABANGU | Justine | |
| TSHILONGO KALOMBO | Sylvie | |
| VEGNAND | Myriam | |
| VELLARD | Martine | GOSSET |
| VOUNDA BOUYA | Jocelyne | |
| WAMA | Audrey | GATEAU |
| WILLIAM | Clarisse | |
| YAPI | Apie, Dominique | |
| ZERROU | Ourdia | MEZGHINI |
Fait à PARIS, le 4 juillet 2011
La Présidente du jury
Sylvie PERNIN
Réalisation : DRJSCS Ile-de-France
Professions sociales
Courriel : dr75-professions-sociales sante.gouv.fr
Modifié le mercredi 6 juillet 2011

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France