- Accueil
- Métiers, formations, concours, VAE
- Professions sociales
- Résultats des concours et examens
- Résultats du Diplôme d’Etat de Technicien d’Intervention Sociale et Familiale
Résultats du Diplôme d’Etat de Technicien d’Intervention Sociale et Familiale
Session de mai 2010
Résultats du diplôme d’Etat de Technicien d’Intervention Sociale et Familiale
Session de mai 2010
Candidats admis
Seuls les candidats admis ayant autorisé la mise en ligne de leurs résultats peuvent les consulter sur ce site.
| Nom de naissance | ÉPOUSE (nom d’usage) | Prénom |
|---|---|---|
| ADLINE | Virginie | |
| AROUL | SIVAGOUMAR | Monique |
| ATMANE | SOUNNI | Samira |
| BADA | Isabelle | |
| BASSET | Sabine | |
| BELAIR | Patrice | |
| BELLILI | BOUSSAÏD | Zohra |
| BEN LAFQIR | Emilie | |
| BUSSUTTIL | Élodie | |
| CABANES | Laure | |
| CLAMAN | Marc-Ernest | |
| CORNET | Frédérique | |
| COUROBLE | Vanessa | |
| CRAVO | Virginia | |
| DARTOIS | Barbara | |
| DEBRAY | CERCEAU LE BERRE | Laurence |
| DEHM | ABDELOUAHAB | Corinne |
| DELAVERNHE | PLAS | Mathilde |
| DELGADO | Anaïs | |
| DEMOUGIN | Aurore | |
| DIAO | Ndeye | |
| DUFOUR de NEUVILLE | VIGNE | Odile |
| DUMAS | Catherine | |
| FAGIS | Aurélia | |
| FALVET | TOURNEMENNE | Isabelle |
| FILIN | Sara | |
| FOUCARD | BERTOUX | Valérie |
| IBALOT | PELISSIER | Béatrice |
| JEAN | Facelene | |
| JOX | Manuéla | |
| JUOMPAN YAKAM POSSI | KEMBOU | Irène |
| JUSTICE | ROCHE | Christelle |
| KASONGO | Nkanka | |
| LABIDI | AYADI | Syrine |
| LE BAIL | Anne | |
| LE GALLEU | Amandine | |
| LECHANTRE | Françoise | |
| LEITAO | GROUASIL | Marie-Christine |
| LY | Fatoumata | |
| MAYIGALA | Gaston | |
| MINFIR | France-Lise | |
| MONTALBANO | VALENCE | Jenna |
| NOUBLI | Samia | |
| OUELHADJ | Sanna | |
| PANA | WILSON | Akouavi |
| QUÉVA | Christelle | |
| REMY | Emilie | |
| RIVOAL | Soizic | |
| ROTH | veuve HUBERT | Irène |
| ROUGERIE | Raphaëlle | |
| SAFI | CISSE | Saïdi |
| STEPHENSON | CHOUTET | Rosanna |
| SUREST | ANDRIANTSITOHANINA | Sara |
| TOURNOIS | Sandra | |
| TRAN HUU TUAT | Nathalie | |
| VINA | Maria-Hélèna | |
| YTHIER | Isabelle |
Fait à PARIS, le 8 juin 2010
La Présidente du jury
Sylvie PERNIN
Réalisation : DRASS Ile-de-France
Professions sociales
Courriel : dr75-professions-sociales sante.gouv.fr
Modifié le vendredi 11 juin 2010

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France