- Accueil
- Métiers, formations, concours, VAE
- Professions sociales
- Résultats des concours et examens
- Résultats du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale
Résultats du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale
Résultats du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale
Session de mai 2011
Candidats admis
Seuls les candidats admis et ayant autorisé la mise en ligne de leurs résultats, peuvent les consulter sur ce site.
| Nom de naissance | ÉPOUSE (nom d’usage) | Prénom |
|---|---|---|
| ABDOURAHIM | Abdallah | |
| ALBERTHE | LAMBERT | Marie-Anne |
| AMIM | Wendy | |
| AUZEAU | Amandine | |
| BALTIMORE | Séverine | |
| BARBEROUSSE | Caroline | |
| BASTIAN | Steffie | |
| BERNARD | Marie-Danielle | |
| BEUGNON | Cindy | |
| BORNE | Bettina | |
| BOUASSRI | Hafida | |
| BOUILLANT | BERTHELIER | Sandra |
| BOUSRY | Sarah | |
| CALAR | Ebru | |
| CASSISA | Noémie | |
| CASTELLOU | Guillemette | |
| CHERBAL | Samira | |
| CHEVAL | Lucille | |
| DAHIREL | Béatrice | |
| DAMARO CAMARA | Balakissa | |
| DE LA ROCHE SOUVESTRE | Marion | |
| DIAGA-RADJOU | BERRY | Audrey |
| DIARRA | Fatoumata | |
| DICK | Peggy | |
| DOMITIEN-NGUE | Patricia | |
| EL KHARRAZ | Samira | |
| EL MARZOUQI | KHADRAOUI | Zineb |
| ENGOME NDINE | MARTINACHE | Catherine |
| FABIEN | FORGEOUX | Diane |
| FAGOT | Isabelle | |
| FEUILLET | Sylvie | |
| FLACELIÈRE | BOUSSARD | Véronique |
| FRADI | Sihem | |
| GHAMMAM | Samia | |
| GIBELIN-LAUNAY | Cécile | |
| GOMES | Vanessa | |
| GOSSELIN | Sabrina | |
| HAYOUNI | Ichrak | |
| HOAREAU | GONTHIER | Stéphanie |
| JABLONSKI | Gisèle | |
| JACQUES | Laëtitia | |
| KABANGA-MBOMBO | N’DJOLI-MBONGU | Wa Tshiyamu |
| KAHINDO | Mathe | |
| KERRINCKX | Betty | |
| KONÉ | Aminata | |
| LEOUE-NJIKI | Hortense | |
| LEROY | Magali | |
| LUZOLO | Baku | |
| MAMBU MALEMBUA | Fatuma | |
| MANSOURI | NECER | Safia |
| MARIE | Catherine | |
| MARIE-LOUISE | Caroline | |
| MARINI | NAVARRO | Nathalie |
| MAWOMA KUSU | ||
| MEHDI | Naïma | |
| MERBAH | MEDINI | Linda |
| N DOURI | NDOKANI | Eudoxie |
| NANI | CUSIN BERCHE | Marie-Louise |
| NGAGNO | ZANGA-EYEBE | Alice |
| NGAOUA | Rosalie | |
| OLLER | OLLER-PERRET | Cyndie |
| PINÇON | Emilie | |
| QUÉMENER | Adeline | |
| ROBIN | OUADIAKANDA | Nadège |
| ROUGEGREZ | Coralie | |
| SAÏD | Taandhoiti | |
| SALIOU | Amandine | |
| SEILLER | Aude | |
| SOUFFLET | Corinne | |
| STRACK | Vanessa | |
| TOUTAIN | Isabelle | |
| TROPENAT | Maud | |
| UNVERZAGT | Hélène | |
| VALLAT | KURASZEWSKI | Séverine |
| VERGARA CORREDOR | MONTANO BARBOSA | Sonia |
Fait à PARIS, le 7 juin 2011
La Présidente du jury
Sylvie PERNIN
Réalisation : DRJSCS Ile-de-France
Professions sociales
Courriel : dr75-professions-sociales sante.gouv.fr
Modifié le mardi 7 juin 2011

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France