- Accueil
- Métiers, formations, concours, VAE
- Professions sociales
- Résultats des concours et examens
- VAE du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE)
VAE du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE)
Session de novembre 2009
Résultats du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants - VAE
Session de novembre 2009
Candidats admis
Seuls les candidats admis ayant autorisé la mise en ligne de leurs résultats peuvent les consulter sur ce site
| Nom candidat | Prénom |
|---|---|
| ANDRE (MOREL) | ISABELLE |
| AUBRY | STEPHANIE |
| BERGER DE NOMAZY (COUTILLARD) | CAROLE |
| BERNIER | VALERIE |
| BEUN | SYLVIE |
| BLINN (BLINN-CHAROY) | NADINE |
| BONTEMPS | ISABELLE |
| BOUGEARD (MADEC) | SYLVIE |
| BOUMOUH (BARBIER) | KHADIJA |
| BRADJA | ANNIE |
| BRBOVIC (SEDDIKI) | BELMA |
| BUSSY | SANDRINE |
| CERRAJERO | MARIA-NATHALIE |
| CHADEFAUT | SONIA |
| CHARRIER | DIMITRI |
| COLEAH (BARBERON) | SABINE |
| COLY | THERESE |
| COUSIN (SCHMITT) | JACQUELINE |
| DAS NEVES | BERNADETTE |
| DAS NEVES FREIRE | ODETTE |
| DAZY (BOUSIQUIER) | DOMINIQUE |
| DELAGE (GUNNOO) | MAGALI |
| DEMAY (ROSSEL) | VALERIE |
| DE-SUTTER (MONTCHAUD) | AGNES |
| DIAKHATE | MARIEME |
| ECHARD (SENAMAUD) | CAROLE |
| ELINE (NAYRAC) | STEPHANIE |
| FAID | RACHIDA |
| FERNANDEZ | RACHEL |
| FIHEY | VERONIQUE |
| FLAVIEN (IMBERT) | PATRICIA |
| FOUACHE (BREMARD) | MALORY |
| GESNEL (GRANDIN) | NATHALIE |
| GRENET | STEPHANIE |
| GRESNEROVA (VEDRENNE) | MIROSLAVA |
| HABIB (VIDAL) | SANDRINE |
| HAOUZI (COHEN) | MONIQUE |
| HASSANI (BENSAMOT) | LEILA |
| IDMTAL (PINELLI) | CECILE |
| ILBERT (POINGT) | GISLAINE |
| JEANNE-LOUISE (DORDONNE) | NOELISE |
| KOUKI | SARA |
| KRAWCZYK (TOUSCOZ) | KRYSTYNA |
| LACAZE (SERRES) | MARIE-NOELLE |
| LAMAND | CAROLE |
| LARA ALFARO (GALLAND) | YOSSELYN |
| LE CORRE (CHAUVIN) | CLODILE |
| LE NEGARET | MARIELLE |
| LECLAIRE (BERNARDELLI) | VERONIQUE |
| LEFEBVRE (HOMAND) | INGRID |
| LEGRAND (PHILIPON) | VERONIQUE |
| LETROUIT (PICARD) | NELLY |
| LOPES (STAVROULAKIS) | MARIA |
| LOPES FORTES (PAULO) | MARIE |
| MACE (KOCIK) | AGNES |
| MADINI (MAHIEDDINE) | AMEL |
| MALLEK (HOCINE) | ZAKIA |
| MAURAGE | CELINE |
| MENAGE (NAST) | MURIELLE |
| MENGUAL (ROBIN) | ESTELLE |
| MOKOS | STEPHANIE |
| MOREL | SYLVIE |
| MORO (YILI) | SONIA |
| NGO NBOUA (MODE-YAP) | ELISE |
| OCHOU (SEKA) | ORROH |
| ORJUBIN (CHOGRE) | FLORENCE |
| PAROLISI (RUSSO SILVIO) | ROSA |
| PAYET | PRISCILLA |
| POULAIN (JAMMET) | ISABELLE |
| PRIGENT (MEMAIN) | CAMILLE |
| PUCCINI (STAGLIANO) | ANNIE |
| ROSE | MAITE |
| ROSENFELD | FLORENCE |
| ROUAG (BENAMER) | KHERRA |
| SAFI (BAILLET) | SOPHIE |
| SANTA MARIA (PELISSOU) | NOELLE |
| SEDILLE | ISABELLE |
| SINIVASSIN (RAMIN) | ELSA |
| TEILLAUD (STEIN) | DELPHINE |
| VIALARET (BRIGANT) | SANDRINE |
| VILLOTEAU (MESSIN) | ANNIE |
| VINZENT (ABGRAL) | MARIELLE |
| WARREN | LUCY |
| WENDEL (GUILLAUME) | LAURENCE |
| ZUDINA (DE OLIVEIRA) | SVETLANA |
Fait à PARIS, le 4 décembre 2009
La Présidente du jury
Maira LAVILLE
Réalisation : DRASS Ile-de-France
Professions sociales
Courriel : dr75-professions-sociales sante.gouv.fr
Modifié le vendredi 18 décembre 2009

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France