- Accueil
- Métiers, formations, concours, VAE
- Professions sociales
- Résultats des concours et examens
- VAE - Résultats du CAFERUIS
VAE - Résultats du CAFERUIS
Session de décembre 2009
Résultats du CAFERUIS
Session VAE de décembre 2009
Seuls les candidats ayant validé au moins un domaine de compétence, et ayant autorisé la mise en ligne de leurs résultats peuvent les consulter sur ce site.
| Nom candidat | Prénom | Nb UC/DC acquis | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTRAN (SAHLI) | DELPHINE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| BARA (DAVALO) | CLAIRE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| BEDON | THOMAS | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| BENEVISE (PERRAULT) | SOPHIE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| BERNABEU (PINAUD) | CATHERINE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| BESSY | MARIE-CHRISTINE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| BOUVIER (JOYEAU) | NELLY | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| BRUNET | SOPHIE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| CAILLARD (LAURENT) | ELISABETH | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| CHELLY (KRITCHMAR) | LAURE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| CUCALON | BERNARD | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| DAGOREAU (PEYRARD) | MARIE-HELENE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| D’HEROUVILLE | DANIEL | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| DIOUM | AMY | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| DRISS | FRANCOISE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| FONTAINE (GUERARD) | LAURENCE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| FOULQUIE (PUPPIN) | MARIE-CLAIRE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| FOUTEY (BADAIRE) | MARTINE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| GAUTUN | LAURENCE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| GOURITEN | ISABELLE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| INARD | DENIS | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| JOUGLAR | CHANTAL | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| JUMIAUX | PATRICK | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| LALO | FRANCK | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| LAURENT | MARIE-CLAIRE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| LE BODIC (COETMEUR) | DANIELLE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| LE GUYADER (BRAUD) | FRANCOISE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| LE MAIGNAN | PERRINE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| LE ROY | ANNICK | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| LEPRESLE (PETIBON) | CORINNE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| MARTINEZ (DERRIEN) | JOELLE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| MOLLON | SEVERINE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| MONJARET (GRIGORIOU) | CHANTAL | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| MONTEIL (CARREZ) | LYDIE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| MORILLEAU | PATRICIA | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| MULLIER | CHRISTINE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| NOUVELLET | MAIEULE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| OGHEARD (DUROUCHOUX) | MARIE-PIERRE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| OLIVIER | THIERRY | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| PEBEREL | AURELIE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| PETIOT | LOUISETTE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| PLUCINSKI (HAMON) | SYLVIE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| PRONCHERY | BENEDICTE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| RAHOLIARIMANGA (REBOUILLAT) | LALAINA | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| SAGREDO (DEBOUTIN) | MARIE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| TOTON (HENRIOT) | ISABELLE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| VILLOT (DONFRANCESCO) | FRANCOISE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| ZEDEK | NORA | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Admis(e) |
| DUBOC | DELPHINE | 5 | Validé | Validé | Validé | Non validé | Validé | Validé | Validation partielle |
| FABRE (LORETTI) | CATHERINE | 5 | Validé | Non validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validation partielle |
| KNECHT (BERTOZZI) | MICHELE | 5 | Validé | Validé | Non acquis | Validé | Validé | Validé | Validation partielle |
| MONSTERLET (POTEL) | CATHERINE | 5 | Validé | Validé | Non acquis | Validé | Validé | Validé | Validation partielle |
| PEROT | CHRISTIAN | 5 | Validé | Non validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validation partielle |
| TEYSSANDIER | NATHALIE | 5 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| BOUKHELIF YAHIA | FADHILA | 4 | Validé | Non validé | Validé | Validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| CHOISY | SANDRINE | 4 | Non validé | Validé | Non acquis | Validé | Validé | Validé | Validation partielle |
| GIBOULOT | GHISLAINE | 4 | Validé | Non validé | Validé | Validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| GOINEAU | ANNIE | 4 | Validé | Non validé | Non acquis | Validé | Validé | Validé | Validation partielle |
| HOCQUIGNY-CHARBONNIER (MILLAT) | JACQUELINE | 4 | Validé | Non validé | Validé | Validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| MANSOUR | MOHAMED | 4 | Validé | Validé | Non acquis | Validé | Non validé | Validé | Validation partielle |
| QUIWAM | EL MOSTAFA | 4 | Validé | Validé | Non acquis | Validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| SIMAKHA | BOUBOU | 4 | Validé | Validé | Validé | Non validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| ARIAS CHIFFLET (GARCIA) | RAQUEL | 3 | Validé | Validé | Non acquis | Non validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| BAYSE | VALERIE | 3 | Non validé | Non validé | Validé | Validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| CHAMBELLAN (BENET- CHAMBELLAN) | ANNE | 3 | Validé | Validé | Non acquis | Non validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| DEMONTCUIT (LALANDE MOREAU) | LAURENCE | 3 | Non validé | Validé | Non acquis | Validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| GARNIER (DEMAISON) | CORINNE | 3 | Non validé | Validé | Non acquis | Validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| LE DIBERDER (BARJHOUX) | SABRINA | 3 | Non validé | Non validé | Validé | Validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| LENOQUIER | DOMINIQUE | 3 | Non validé | Non validé | Validé | Validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| BESSEMOULIN (TAUPIN) | CATHERINE | 2 | Non validé | Non validé | Non acquis | Validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| BOUTTIER | LAURENCE | 2 | Validé | Validé | Non acquis | Non validé | Non validé | Non validé | Validation partielle |
| CHARRON | CATHERINE | 2 | Validé | Validé | Non acquis | Non validé | Non validé | Non validé | Validation partielle |
| DEVAUX YANGANDA | BRICE-ANICET | 2 | Non validé | Validé | Non acquis | Validé | Non validé | Non validé | Validation partielle |
| GOUYEL (GUIZANI) | LILIA | 2 | Non validé | Non validé | Non acquis | Validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| MORLOT (COLLIN) | NADINE | 2 | Validé | Validé | Non acquis | Non validé | Non validé | Non validé | Validation partielle |
| PETRI-GUASCO | ANNE | 2 | Validé | Non validé | Non acquis | Non validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| PONTAIS | STEPHANE | 2 | Non validé | Non validé | Non acquis | Validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| BLAQUE | PHILIPPE | 1 | Non validé | Non validé | Non acquis | Non validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| DUMAS | FRANCOISE | 1 | Validé | Non validé | Non acquis | Non validé | Non validé | Non validé | Validation partielle |
| GABBAY | DANIELE | 1 | Non validé | Non validé | Non acquis | Non validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| HOLLIN (PELLETIER) | MARIE-FRANCE | 1 | Validé | Non validé | Non acquis | Non validé | Non validé | Non validé | Validation partielle |
| KIEFFER | CATHERINE | 1 | Non validé | Non validé | Non acquis | Non validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| LE DELLETER | LYDIE | 1 | Non validé | Non validé | Non acquis | Non validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| MORNET | BEATRICE | 1 | Non validé | Validé | Non acquis | Non validé | Non validé | Non validé | Validation partielle |
| TERAN | JEAN-LUC | 1 | Non validé | Non validé | Non acquis | Non validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
| TRUAUD | FRANCK | 1 | Non validé | Non validé | Non acquis | Non validé | Validé | Non validé | Validation partielle |
Fait à PARIS, le 8 janvier 2010
La Présidente du jury
Maira LAVILLE
Réalisation : DRASS Ile-de-France
Professions sociales
Courriel : dr75-professions-sociales sante.gouv.fr
Modifié le mercredi 13 janvier 2010

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France