- Accueil
- Métiers, formations, concours, VAE
- Professions sociales
- Résultats des concours et examens
- VAE - Résultats du Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique
VAE - Résultats du Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique
Session d’octobre 2010
VAE du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique
Session d’octobre 2010
Validations totales et partielles
Seuls les candidats ayant validé au moins un domaine de compétence et ayant autorisé la mise en ligne de leurs résultats peuvent les consulter sur ce site.
| Nom candidat | INTERNET | Prénom | Nb DC acquis | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
| Validations totales | |||||||||
| ALBARRACIN BARAJAS | OUI | LEONOR | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| ALBERA | OUI | DIANE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| ALU (SANNIER) | OUI | ROSA | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| BAILLY (RADIER) | OUI | LYDIE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| BAOMALALASOA (SALMON) | OUI | GINETTE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| BARDON | OUI | SYLVIA | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| BARTOLOMEU (LOPES) | OUI | ALICE DA CONCEICAO | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| BELDJILALI | OUI | SOHBIA | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| BENCHICO (BELGACEM) | OUI | LILA | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| BOUDHIM (ASSADKI) | OUI | FATIMA | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| BRETONNIERE | OUI | AUDE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| CANTREL (MANGEOT) | OUI | NATHALIE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| CARLOS | OUI | RICHARD | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| CASTANHEIRA | OUI | ISABELLE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| CHAUVIGNE | OUI | ANGELIQUE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| CLEMENT | OUI | EMILIE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| COSTA FERNANDES (DIAS) | OUI | MARIA DA NAZARE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| CRON (MORDRET) | OUI | PATRICIA | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| DAS NEVES MAIA (DE SOUSA) | OUI | MARIA | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| DE JESUS LEITE (DE SOUSA) | OUI | LUCILA | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| DELBARD | OUI | LAURENT | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| DZOUMBA (MOUYABI) | OUI | MARCELLINE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| ELISABETH | OUI | LOUISIANE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| FERNANDES DE CARVALHO (MOTA) | OUI | MARIA DA PIEDADE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| GABRIEL (DUCHENE) | OUI | DOMINIQUE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| GENE (LONDAS) | OUI | ANNICK | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| GHARNOUS (GHARNOUS POMPEO) | OUI | FAHIMA | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| GILLET | OUI | BRIGITTE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| GRECU | OUI | ELINA | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| HUGON | OUI | BRIGITTE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| JEAUNEAU | OUI | MAGALI | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| KAMGA NGANKAM | OUI | EMMANUEL | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| KESRAOUI | OUI | NADIA | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| KETY (OGOUNSOLA) | OUI | DENISE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| KOLAMA (NZUZI NSIKU) | OUI | NSIMBA | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| LAURENT | OUI | TUGDUAL | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| LE DORTZ (CARBONNE) | OUI | DOMINIQUE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| LEGRAND | OUI | SABRINA | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| LOISELET | OUI | JOEL | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| LOISON | OUI | SYLVIE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| LOVIUS (JOSEPH) | OUI | MARTINE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| LUNANGU-VUNGU | OUI | CANDIDE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| MAIROT (ISAMBERT) | OUI | NATHALIE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| MAKILA MOTANDONGO | OUI | PIERRE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| MASSAMBA | OUI | RACHEL | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| MAYOLO | OUI | MBOLIKO ELISE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| MBALABO | OUI | MADINDA | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| MHANNI (MAKROURM) | OUI | FATHIA | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| MOUTON (MAILLET) | OUI | BRIGITTE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| NADIO NDUENGA (GILLE) | OUI | BENITA | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| NCOO NGUEMA (VALDENAIRE) | OUI | FELICIDAD | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| NGOM (BA) | OUI | ASTOU | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| RICHET | OUI | SOPHIE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| ROBERT | OUI | MURIEL | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| SILVA ALMEIDA | OUI | ANILDA LEONOR | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| TAALBI (BOURAD) | OUI | MILKIR | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| TEIXEIRA | OUI | ANNE-CHRISTINE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| TERRASSOUX | OUI | LAURENCE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| TESSIA (CAMARA) | OUI | AZAUD | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| VARACHE (ROGE) | OUI | VALERIE | 6 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| Validations partielles | |||||||||
| DELUNSCH (DUKIC) | OUI | FANNY | 5 | Non Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| LUCCIONI (BALBI) | OUI | LOUISE | 5 | Non Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| MOUNIF | OUI | ESTHER | 5 | Non Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé |
| OLLANGHAS IKOBO (EKOUEMBE) | OUI | MADELEINE | 5 | Validé | Validé | Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| POBA-DIWULU (MBONGO-MPASI) | OUI | LEONIE | 5 | Validé | Validé | Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| POTHIN (PERSONNIC) | OUI | STEPHANIE | 5 | Validé | Validé | Non Validé | Validé | Validé | Validé |
| DOUMBIA (TOURE) | OUI | MADIE | 4 | Validé | Validé | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| ETINOF | OUI | ROSITA | 4 | Validé | Validé | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| FLAN (CLERGE) | OUI | ANTOINETTE | 4 | Validé | Validé | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| PERCHE | OUI | CAROLE | 4 | Validé | Validé | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| WANGNI (DEVILLE) | OUI | AVOLA | 4 | Validé | Validé | Validé | Validé | Non Validé | Non Validé |
| GAUTIER | OUI | NATHALIE | 3 | Non Validé | Validé | Validé | Non Validé | Non Validé | Validé |
| NOEL (GEORGET) | OUI | LISA | 3 | Non Validé | Validé | Validé | Non Validé | Validé | Non Validé |
| RACLIN (FALCONNIER) | OUI | JOCELYNE | 3 | Validé | Validé | Validé | Non Validé | Non Validé | Non Validé |
| MIRANDA SANTIL | OUI | MARIA | 2 | Non Validé | Validé | Validé | Non Validé | Non Validé | Non Validé |
| NGHIMA TAHIRI | OUI | ASMA | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Non Validé | Non Validé | Validé |
| OMAR | OUI | CAROLE | 2 | Non Validé | Validé | Validé | Non Validé | Non Validé | Non Validé |
| OTHMANE | OUI | ESSIA | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé | Non Validé | Non Validé |
| REZZOUK | OUI | FATINE | 2 | Non Validé | Validé | Non Validé | Validé | Non Validé | Non Validé |
| TOUTCHA (LAFONT) | OUI | CATHERINE | 2 | Validé | Non Validé | Validé | Non Validé | Non Validé | Non Validé |
| CHEIKH (IARKANI) | OUI | KHEIRA | 1 | Non Validé | Non Validé | Validé | Non Validé | Non Validé | Non Validé |
| DE JESUS NUNES (DELPEYROUX) | OUI | MARIA FERNANDA | 1 | Non Validé | Non Validé | Validé | Non Validé | Non Validé | Non Validé |
| DEMBELE | OUI | DAVID | 1 | Non Validé | Validé | Non Validé | Non Validé | Non Validé | Non Validé |
| GEOFFROY | OUI | MAGALI | 1 | Validé | Non Validé | Non Validé | Non Validé | Non Validé | Non Validé |
| MARCEAUX | OUI | NADINE | 1 | Validé | Non Validé | Non Validé | Non Validé | Non Validé | Non Validé |
| MOUSTAID (TISSINTE) | OUI | MINA | 1 | Validé | Non Validé | Non Validé | Non Validé | Non Validé | Non Validé |
| OUHAYAD (FASSIR) | OUI | SAADIA | 1 | Non Validé | Validé | Non Validé | Non Validé | Non Validé | Non Validé |
Fait à PARIS, le 8 octobre 2010
La Présidente du jury
Maira LAVILLE
Réalisation : DRASS Ile-de-France
Professions sociales
Courriel : dr75-professions-sociales sante.gouv.fr
Modifié le mercredi 13 octobre 2010

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France