- Accueil
- Métiers, formations, concours, VAE
- Professions sociales
- Résultats des concours et examens
- VAE - Résultats du diplôme d’Etat d’assistant de service social
VAE - Résultats du diplôme d’Etat d’assistant de service social
VAE du diplôme d’Assistant de Service Social
Session de novembre 2010
Seuls les candidats admis, ou les candidats ayant obtenu une validation partielle, et ayant autorisé la mise en ligne de leurs résultats, peuvent les consulter sur ce site.
Candidats admis
| Nom candidat | Prénom |
|---|---|
| ACHILLE | ALEXANDRA |
| BAYON | VALERIE |
| BENMAMAR | SAIDA |
| BOILEAU (PAYET) | KARINE |
| BOUNOUH | MATHIEU |
| BRODARD (ANDRE) | SYLVIE |
| CADICQX | CELINE |
| CALDONAZZO | MAGALI |
| CHARIKHI | NADIA |
| CHEBILI | CORINNE |
| CHOUKRY (GARNIER) | LAILA |
| COUSIN (DESCHAMPS) | PASCALE |
| DADACHE | KARIM |
| DUMONT (ZOUAOUI) | SEVERINE |
| FABRE | STEPHANIE |
| FALL (DIALLO) | SOKHNA |
| FERBOEUF | JULIA |
| FOUCHET | SOPHIE |
| GASSAMA | MATIGUIDA |
| GIOVAGNOLI (BENAIM) | FANNY |
| GUERRERO | ANTONIA |
| HOSSENLOPP (BANDEIRA DA SILVA) | MELANIE |
| IBINGA | ALBERTINE |
| JEAN BAPTISTE | MARIE-MICKAELLE |
| LAISSUS (LAISSUS BODIN) | VERONIQUE |
| LE VIOL (LE DREAU) | ELODIE |
| LENEVEU (POULAIN) | DELPHINE |
| MADEC | ANNE |
| MAKNI (OGBI) | SAÏDA |
| MENDOZA | AURELE |
| OUAGA | ZAHRA |
| PATUROT (ROY) | GEORGETTE |
| RICHARD (RICHARD-KHOUNCHEF) | LAURENCE |
| RIGAL | ARMELLE |
| ROBIN | MAXIME |
| SADI (SABIANI) | FATIMA |
| THIANT | ROSELYNE |
| USANDIZAGA | EVE |
| VERSIN | PAULE |
| YALE | MARIE-JOSEE |
Candidats ayant obtenu une validation partielle
| Nom candidat | Prénom | Nbre DC validés | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRONDEL (CHOLIN) | NICAISE | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| BARANDA (SERGENT) | VIOLETTE | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| BELARBI (BAHA) | NADIA | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| BERNABE (BERNABE MONHART) | JESSICA | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| BOUALEM (LECOMTE) | MALIKA | 3 | Non Validé | Validé | Validé | Validé |
| BOUAMRANI (EL KHALIFA) | LAYLA | 1 | Non Validé | Non Validé | Validé | Non Validé |
| BOURGOIN (ECONOMOU) | ANNE | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| CANEVET (THOMAS MALBEC) | SYLVIE | 3 | Non Validé | Validé | Validé | Validé |
| CHARRON (CAHUET) | CLAUDIE | 1 | Non Validé | Non Validé | Validé | Non Validé |
| CHIKH (KHELIFAOUI) | OURDIA | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| CUQ | STEPHANIE | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| DARI (COMBO) | ZAYATTU | 1 | Non Validé | Non Validé | Non Validé | Validé |
| DEVIN | LUCIE | 1 | Non Validé | Non Validé | Validé | Non Validé |
| ELLIOT (COURTOIS) | NICOLE | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| EUSTACHE (PASQUET) | MARIE-FRANCINE | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| GALLE | NATACHA | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| GAUTHIER (HOREAU) | CORINNE | 3 | Non Validé | Validé | Validé | Validé |
| GILLOT (VASSEUR) | SOPHIE | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| GUENSER (LAURIN) | ANNE-LISE | 3 | Non Validé | Validé | Validé | Validé |
| HAMAISSIA (LEVI) | HOURIA | 2 | Validé | Non Validé | Non Validé | Validé |
| HAMDAD (HAMIDOU) | CHERIFA | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| HERVAGAULT | LAURENCE | 1 | Non Validé | Non Validé | Validé | Non Validé |
| JACOB | FRANCK | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| JOSEPHINE | DENISE | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| LEBLOND (CAUMONT) | IRENE | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| LEBORGNE (BIENFAIT) | VERONIQUE | 2 | Validé | Non Validé | Non Validé | Validé |
| MAAMER | AHLEM | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| MAILLET | ISABELLE | 1 | Non Validé | Non Validé | Non Validé | Validé |
| MARDON (DRETZOLIS) | MARIE-LAURE | 1 | Non Validé | Validé | Non Validé | Non Validé |
| MAUGET (ESNOUF) | ISABELLE | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| MBOULA AMBA (DJENGUE SOPPO) | RITHA | 1 | Non Validé | Non Validé | Non Validé | Validé |
| MORGANT | CELIA | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| MOUEDEB (BENABDELKADER) | JOSIANE | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| OBLIGIS (CRUCHON) | VALERIE | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| PETITCORPS | CATHERINE | 2 | Non Validé | Non Validé | Validé | Validé |
| STADELWIESER | CAROLE | 1 | Non Validé | Validé | Non Validé | Non Validé |
| VILLENEUVE | GINA | 1 | Non Validé | Non Validé | Non Validé | Validé |
Fait à PARIS, le 30 novembre 2010
La Présidente du jury
Béatrice FRANÇOIS
Réalisation : DRJSCS Ile-de-France
Professions sociales
Courriel : dr75-professions-sociales sante.gouv.fr
Modifié le mercredi 1er décembre 2010

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France