- Accueil
- Métiers, formations, concours, VAE
- Professions sociales
- Résultats des concours et examens
- VAE - Résultats du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
VAE - Résultats du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
Session de mai 2010
VAE - Résultats du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
Session d’avril 2010
Candidats admis
Seuls les candidats admis ayant autorisé la mise en ligne de leurs résultats peuvent les consulter sur ce site.
| NOM DE NAISSANCE | Nom d’épouse ou d’usage | Prénom |
|---|---|---|
| AARIBI | OUDINA | Fatna |
| ABIDELLI | Fatma | |
| ABRY | ABITBOL | Edithe |
| ADAM | Sandrine | |
| AKPALE | Adjotchi | |
| AMEAUME | OLLIER | Christiane |
| ANGELE | WILLIAM | Judith |
| ANNA | POULIN | Chantal |
| AREH | Marthe | |
| ASSELIE | Agathe | |
| ASSOKI | Masahalou | |
| BABEL | EUPHRASIE | Micheline |
| BALDE | Rougui | |
| BANGOURA | DOUMBOUYA | Nénette |
| BANIER | KANGU | Nathalie |
| BAREAUD | GONCALVES | Marie-Renée |
| BECHTA | AMROU | Fatiha |
| BELARBI | ROCHDI | Fatma |
| BELGHAZI | BOIARDI | Bouchra |
| BELIYO | Cristina | |
| BIAGUI | QUETA | Marie Jeanne |
| BILSON | Noëlle | |
| BIYELI | Céline | |
| BOEUF | Françoise | |
| BONNEVIE | JIMENEZ | Catherine |
| BONTEMPS | Magda | |
| BOUHADI | INCHEKEL | Dalila |
| BOUM | MPECK | Martine |
| BOURGEAT | CHAUCHIS | Monique |
| BULOT | Claire | |
| CAPLIEZ | Roseline | |
| CASDARD | BANANIER | Marie-Antoinette |
| CASSANDY | DORGAN | Mary |
| CASTAING | Virginie | |
| CHOBERT | BONTOUR | Jocelyne |
| CIFUENTES CHIQUITO | Olga | |
| DA COSTA ALVES | FERREIRA | Idalina |
| DANIELO | Cécile-Marie | |
| DANNER | Aurélie | |
| DARIK | GOMA | Zohra |
| DAZY | Frédérique | |
| DE ARAUJO | Albina | |
| DECRA | Noëlle | |
| DEJONGHE | Sophie | |
| DEMBELE | YATTARA | Mariam |
| DEROUICHE | Fatima | |
| DESIR | Marie | |
| DIABY | Abiba | |
| DOH | Ouinceli | |
| DOMACHOWSKI | GAYE | Sabine |
| DRA-DRA | ARGOT | Zina |
| DUPONT | Patricia | |
| DUTRIEUX | Patricia | |
| EBAMBI | Kibonge | |
| EKWE DIMODI | Marie-Noëlle | |
| ELIEZER-VANEROT | ANDJOU | Claudia |
| ETIENNE | MARTINY | Pulcherie |
| FATIH | DUJARDIN | El Hassania |
| FERILUS | MONDELUS | Lirone |
| FERNANDO | WARNAKULASURIYA | Félicine |
| FOUKI | Crescience | |
| FRANCOIS | Brigitte | |
| FREIS | BONNEAU | Delphine |
| GABRIEL | DELOT | Sonia |
| GENE | OUZERALA | Michelle |
| GILOT | Eric | |
| GIMENEZ | MINIER | Dominique |
| GOBERT | MARTIN | Noëlle |
| GOMES | Valérie | |
| GOUBO | AKA | Elise Nguessan |
| GUICHARD | Miralda | |
| GUKHOOL | Marie | |
| HURGON | Vanessa | |
| IBENUE | EPOUMANG | Jeanne |
| IDRISSI-KHAMLICHI | BENABID | Nouzha |
| IMIFELA | MANSOURI | Fatima |
| JUGOO | COWLESSUR | Soodevee |
| KAAOUAS | LOUKILI | Malika |
| KALLA | MOUKALLA MBOKA | Lydienne |
| KENMEGNE | N’DIAYE | Elisabeth |
| KHAROUBI | SADAOUI | Nacéra |
| KIGNEM | Blondine | |
| KINGUE-BEKOMBO | Dina | |
| KONE | TRAORE | Awa |
| KOYEKOTA | Yapolo | |
| KUTAKUTA LABU | PEZO | Béatrice |
| LABROCHE | Marie-Georges | |
| LAFLEUR | LATCHAN | Marie-Anne |
| LAGHA | DJOUDI | Naïma |
| LAGOA | Isabelle | |
| LANDRIAULT | Annie | |
| LAURIUS | Gertrude | |
| LE BIANNIC | DE BACKER | Audrey |
| LEBARQ | Nathalie | |
| LESUEUR | GUIGNON | Laurence |
| LUKANU KANZA | Philomène | |
| LUSCICH | Sara del Carmen | |
| MABI | Bonnon | |
| MABIALA | KIMBATSA | Christelle |
| MAGNIAC | GELLIBERT | Chantal |
| MAMBA ABATSONG | Augustine | |
| MAMPASSI | KOKOLO | Marceline |
| MARTIN-PERIDIER | JEANROY | Elisabeth |
| MBENGUE | Arame | |
| MBOUP | MBOUP | Yacine |
| MERAVILLE | CHALES | Annie |
| MEZILLE | Eric | |
| MGO MBOCK | Marie | |
| MILOGNON | Senami | |
| MILOUDI | NECHADI | Noura |
| MIMBOE | WALESA | Anastasie |
| MORENCIA | BOUTEILLIER | Maria Belen |
| MOUANGA | Patricia | |
| MOULOMBO | JEMBE EBOA | Louise |
| MOUMI DJIENTCHEU | Huguette | |
| MUHIKA MUMBALA | KILIMA NDIBA | Pauline |
| MULLER | HERODY | Monique |
| NAUMANN | Maryline | |
| NGO BAHIDA | Esther | |
| NGO MABONG | Evelyne | |
| NIANG | DIOUF | Marame |
| NTOLO | Josephine | |
| NTSAH ETOUNDI | Marlyse | |
| OULA | Ndri | |
| OULHADI | Karima | |
| PASTOUR | Sandra | |
| PINDA MABALLY JEANNE | FOUGERON | . |
| PLAYE | DOSSAT | Joëlle |
| POUPART | Nadine | |
| RAVISY | GENC | Sophie |
| RIDOU | Marion | |
| ROBINSON | RAISIN | Jocelyne |
| ROCHER | Maryvonne | |
| ROLAND | Evelyne | |
| ROY | KALOUN | Sandrine |
| SAHI | Gbema | |
| SAINT AUBIN | CASSEUS | Denite |
| SAMBA | SAGNA | Mama |
| SANKARE | MAZOUNI-SANKARE | Sabrina |
| SEMEDO FERNANDES | VARELA GOMES MONTEIRO | Domingas |
| SENATUS | Nolla | |
| SILLY | Bruno | |
| SKUPIEN | Mariola | |
| TANKEU NOUTCHA | Angelle | |
| TCHEUTCHOUA | PAYS | Honorine |
| TECHEL | JOSEPH | Lucile |
| TINKOLE | Tenin | |
| TRACHLIEVA | PETKOV | Marie-Yvonne |
| VALENTINE | Valérie | |
| VILLEFLOSE | Marie-Annick | |
| VUEMBA | RAMIRE | Liliane |
| YONDJEU | DANJOU | Rébecca |
Fait à PARIS, le 3 mai 2010
La Présidente du jury
Sylvie PERNIN
Réalisation : DRASS Ile-de-France
Professions sociales
Courriel : dr75-professions-sociales sante.gouv.fr
Modifié le mardi 4 mai 2010

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France