- Accueil
- Métiers, formations, concours, VAE
- Professions sociales
- Résultats des concours et examens
- Résultats du diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
Résultats du diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
Session de février 2011
Candidats admis
Seuls les candidats admis et ayant autorisé la mise en ligne de leurs résultats, peuvent les consulter sur ce site.
| NOM DE NAISSANCE | Nom d’épouse ou d’usage | Prénom |
|---|---|---|
| AIDOUD | Youssef | |
| AIT MOUSSA | Saadia | ESSAID |
| AKRACH | Hayat | |
| AMIOT | Marie-Pierre | |
| ANDOH | Adjoubatchie | |
| ATTIG | Samia | RIBEIRO DA COSTA |
| AUBRUN | Isabelle | |
| BAKOCHE | Aïcha | ESSOUFIANI |
| BANDUBOLA | Fahny | |
| BELHADJ | Hamama | KATIR |
| BELLAIRE | Jacqueline | ROCOLAT |
| BENALI | Ouerdia | veuve FERHATEN |
| BENTHE | Arimin | |
| BONKOUNGOU | Mamounata | |
| BONNEFILS | Chantal | MARSEILLE |
| BOUIGUE | Marie-Hélène | nom d’usage : LEPOITTEVIN |
| BRIDOT | Christelle | |
| CANIVEZ | Delphine | |
| CARLIER | Lydie | |
| CESTO | Marie-Ange | REGISSEUR |
| CHERIGUENE | Karima | BENALI |
| COULIBALY | Djénébou | SAMAKE |
| de THOMASSON | Claire | |
| DESIL | Louise | |
| DIALLO | Aïssatou | BAH |
| DIOH | Marie-Louise | MOCCELLIN |
| DJELLOUL DAOUADJI | Samia | STILI |
| DOMINGUES | Delphie | |
| DORE | Kadiatou | BAMBA |
| DOUKOURE | Coumba | |
| EHOULE-JAMES | Adjotchi | HENAULT |
| EL HANINE | Sabrina | |
| EL KADOURI | Ouafa | SOUFIANE |
| EL KHATIB | Mehdia | ALAOUI |
| ENARD | Vanessa | |
| EXANTUS | Adrienne | |
| FERNANDES | Doriane Sabado | |
| FERREOL | Françoise | |
| FEVAL | Marie José | |
| GALBAS | Angèle | |
| GASCH | Karine | |
| GILLET | Joëlle | MEESMANN |
| GNIMASSOU | Yvette | GOEH-AKUE |
| GOCKABA | Lydie | ATIPO NGAPY |
| GOURDET | Régine | |
| HASSANE | Ibrahim | |
| HINAULT | Muriel | |
| JULIEN | Anouthe | FELIX |
| KANA | Julienne | |
| KINDOMBE | Dikolo | MBAYA TSHIYAMU |
| KISUNGU NDUKA | TUZEIMO MATETA | |
| MABANDZA MAFOUA | Maryse | KANZA |
| MANGO SILVA | Vanessa | |
| MARTINS TAVARES | Manuela | |
| MATHIEU | Victoire | FILIN |
| M’BRA KOFFI | Marie Solange | DIABY |
| MEYONG | Claire | |
| MUJINGA KAFWAYI | Micheline | |
| MUKELENGE | Muzinga | |
| MUMAZI NSONA | Suzanne | |
| NDOKI NGANA | Mamie | INKODAY |
| NDONA NSIBU | KIESE LUTONADIO | |
| NGADI | Badia | BENJILALI |
| NGALULA MBOYO | ||
| NGO BEGUE | Marie Thérèse | |
| NJOMALEU NGOUABE | Viviane | |
| NSUNGI MANSA | Jacqueline | KIYELEKO |
| OLAMBOLO ANEKOMBA | Véronique | OLELA |
| OLLIVIER | Christophe | |
| PIERRE | Vana | MATHIAS |
| PLE | Nadia | MASSON |
| QUIDEL | François | |
| SENE MPIA | Marie | |
| SIDIKI EDIMO | Lydienne | KOULLE |
| SIEHI | Marie Christine | |
| SIERRA | Lucile | |
| SISSOKO | Kandiadsira | |
| SUANDA LANDU | Sophie | |
| TEMGA | Cécile | |
| TETELIN | Jean-Marc | |
| TOMMASINO | Annie | |
| TSHIAMALA KAMANGU | Marie-Yvonne | |
| VICITAEVA | Roza | VAKHIDOVA |
| WARGNIER | Valérie | |
| KEMKUINI | Désirée | |
| YASSINE | Céline |
Fait à PARIS, le 11 février 2011
La Présidente du jury
Sylvie PERNIN
Réalisation : DRASS Ile-de-France
Professions sociales
Courriel : dr75-professions-sociales sante.gouv.fr
Modifié le mardi 15 février 2011

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France