- Accueil
- Métiers, formations, concours, VAE
- Professions sociales
- Résultats des concours et examens
- VAE - Résultats du Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants
VAE - Résultats du Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants
VAE du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants
Session d’octobre 2010
Seuls les candidats admis, ou les candidats ayant obtenu une validation partielle, et ayant autorisé la mise en ligne de leurs résultats, peuvent les consulter sur ce site.
Candidats admis
| Nom candidat | Prénom |
|---|---|
| ARTIN (GEMAYEL) | MARIE |
| AUBERT (LAYOTTE) | ANNE-MARIE |
| AUTREUX (LECLER) | VALERIE |
| BARA (CULLIN) | STEPHANIE |
| BARATTIN (LEFEBVRE) | NADIA |
| BENFRID (MEKKI) | HAVIDA |
| BENSA | ELISE |
| BERT (CHIAREL) | VERONIQUE |
| BONANNI (FERREIRA CUNHA) | ANOUK |
| BONVIN | CATHERINE |
| BOUHABEN (POTHIER) | SYLVIE |
| BOULAND | LAETITIA |
| BOULET | SYLVIE |
| BOYAU | MARYLINE |
| BRUGERON (FREIDINE) | STEPHANIE |
| CARRACEDO | NATIBIDAD |
| CELESTIN (RAUBER) | CHANTAL |
| COURTEL | MARIE-HELENE |
| DEBARGE (PANNECIERE) | MELANIE |
| DEHOULLE (DOGNON) | SANDRINE |
| DELASSALLE | LAETITIA |
| DELWARDE (HO) | BEATRICE |
| DEVEL (QUIQUINE) | CECILE |
| DITILYEU (LANDRY) | VALERIE |
| DUCASSOU (BOUSSAAD) | VALERIE |
| EHLE | CAROLINE |
| ESTRADIER (LETOURNEUR) | ANNE |
| GOLA | STEPHANIE |
| GUYOLLOT | NATHALIE |
| HALLAK (QUENISSET) | PATRICIA |
| HARAKEH (LAFONTAN) | LAYA |
| JUMINER | FABIENNE |
| JUSTIN (BOUTILLIER DE SAINT ANDRE) | SOPHIE |
| KAVASS | CLAIRE |
| LAMINE (VIEILHOMME) | KARIMA |
| LASSONDE | CHRISTINE |
| LAURETTA (DULINGE) | VIOLETTA |
| LE BAUD | STEPHANIE |
| LE CORNEC | SYLVIE |
| LE FLEM (HURTEVENT) | SYLVIE |
| LE NAOUR | STEPHANIE |
| LECOCQ | DANIELLE |
| LEFEBVRE | FLORIANE |
| LESSER | SYLVIE |
| LESUR (APPLINCOURT) | SANDRINE |
| MADET | BRIGITTE |
| MAREST (LECLAIRE) | VIRGINIE |
| MARPEAU | FRANCOISE |
| MARTIAL (HAGENDORF) | PATRICIA |
| MARTINET (ROTELLA) | MARIE-CHRISTINE |
| MEVEL (ASCOET) | CHANTAL |
| MICHEL (HAMDADA) | MAGALI |
| MORINEAUX | CATHERINE |
| MOURER (BOUCHER) | EMILIE |
| MOUTARDE (REBIFFE) | CATHERINE |
| NAIL (DESPRAT) | ANNICK |
| OLSSON (HENNEGUIER) | GUNNEL |
| OUDOT (SENOUCI) | LAETITIA |
| PELLERIN | BENEDICTE |
| PEREIN (MARY-PEREIN) | THERESE |
| PIERRU | VIRGINIE |
| PLOUHINEC (PROVENZANO) | MICHELE |
| PRZIC (DUMOULIN) | LILIANE |
| RAMOS (BARDOUL) | AGNES |
| REMONDIERE | AGATHE |
| RYSICH (SANGUINETTI) | OKSANA |
| SCHETTINO (RABEKORONANA) | CLAIRE |
| SELLEM | CANDICE |
| SERE (LABOSSAIS) | ELISABETH |
| SERVA-JACOBIN | JULIETTE |
| SPECQ | SYLVANA |
| SYLVESTRE (MANCONE) | MARIE-DOMINIQUE |
| TAYAR (BRUNETTI) | OLIVIA |
| TELLIER (REGAERT) | CHRISTELLE |
| TROUVE | NATHALIE |
| VALLET (DOUARRE) | CECILE |
| VILLEROY (MIT) | SONIA |
| VIRATELLE | DELPHINE |
| ZIAMA | MARIE-JOSEPH |
Candidats ayant obtenu une validation partielle
| Nom candidat | Prénom | Nbre DC Validé(s) | DC 1 | DC2 | DC3 | DC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AERNOUDTS (COROUGE) | NATHALIE | 3 | Validé | Validé | Validé | Non validé |
| AISSANI (AMIRAT) | LALIA | 2 | Non validé | Validé | Non validé | Validé |
| ANDRAULT | VERONIQUE | 3 | Validé | Validé | Non validé | Validé |
| ANDREO (ROUX) | MARIE-ANGE | 1 | Validé | Non validé | Non validé | Non validé |
| BARON | AURELIE | 1 | Non validé | Validé | Non validé | Non validé |
| BENCHABANE | YAMINA | 1 | Non validé | Validé | Non validé | Non validé |
| BOUCHEMOUA (BOUHADOUN) | SALIMA | 3 | Non validé | Validé | Validé | Validé |
| BOUILLY | CAROLINE | 2 | Validé | Non validé | Validé | Non validé |
| BOULAY (MAGNE) | MURIELLE | 1 | Validé | Non validé | Non validé | Non validé |
| BOULENT (TRAN-HOAI-TRI-THIEN) | THERESE | 3 | Validé | Validé | Non validé | Validé |
| BOUNIOL (ZELTSER) | JOHANNE | 3 | Validé | Non validé | Validé | Validé |
| BRICAUD (TOURTEREL) | CLAUDINE | 3 | Validé | Validé | Non validé | Validé |
| CADET (TORUDU) | SYLVIE | 2 | Validé | Validé | Non validé | Non validé |
| CAPDASPE | PATRICIA | 3 | Validé | Non validé | Validé | Validé |
| CHABANEIX | ELISABELLE | 3 | Validé | Non validé | Validé | Validé |
| CHATEL | CHRYSTELLE | 3 | Validé | Non validé | Validé | Validé |
| CHEVALIER (LAPORTE) | NATHALIE | 1 | Non validé | Non validé | Validé | Non validé |
| CHEVALLIER | ISABELLE | 1 | Non validé | Non validé | Non validé | Validé |
| CLARA (CAROUX) | JOELLE | 2 | Validé | Validé | Non validé | Non validé |
| COHEN | CHOULAMITE | 1 | Non validé | Validé | Non validé | Non validé |
| CRANSAC (LE CLANCHE) | SONIA | 2 | Validé | Non validé | Validé | Non validé |
| DAMEY (FAUCHEUR) | CATHERINE | 2 | Validé | Validé | Non validé | Non validé |
| D’ANGELO | CHRISTELLE | 1 | Non validé | Validé | Non validé | Non validé |
| DANTU | ALEXANDRA | 2 | Validé | Non validé | Validé | Non validé |
| DARBINIAN (BAJAKAJIAN) | ARMINE | 3 | Validé | Non validé | Validé | Validé |
| DE LARMINAT | EMMANUEL | 1 | Validé | Non validé | Non validé | Non validé |
| DOLD | CLAIRE | 3 | Validé | Validé | Non validé | Validé |
| DUCHESNE (SOYEZ) | KARINE | 3 | Validé | Validé | Validé | Non validé |
| DUVEY (NUNES FRANCISCO) | VALERIE | 1 | Validé | Non validé | Non validé | Non validé |
| EMO (COLLETTE) | CHRISTINE | 1 | Non validé | Non validé | Validé | Non validé |
| FELIX (AKRICH) | VALERIE | 3 | Validé | Non validé | Validé | Validé |
| FERHANI | HAKIMA | 2 | Validé | Non validé | Validé | Non validé |
| FEUPIER | CHRISTELLE | 3 | Validé | Non validé | Validé | Validé |
| FISSEUX (ROCHER) | MARTINE | 1 | Non validé | Validé | Non validé | Non validé |
| FREY (SICARD) | SOPHIE | 3 | Validé | Validé | Validé | Non validé |
| GEISMAR (AZRIA) | MYRIAM | 3 | Validé | Non validé | Validé | Validé |
| GELLENONCOURT | SIMONE | 1 | Non validé | Non validé | Validé | Non validé |
| GENIEL (EL BIAD) | NATHALIE | 1 | Non validé | Validé | Non validé | Non validé |
| GILLES | CATHERINE | 1 | Non validé | Validé | Non validé | Non validé |
| GODEFROY | SANDRINE | 1 | Non validé | Validé | Non validé | Non validé |
| GODQUIN (FOSSE) | BEATRICE | 2 | Validé | Validé | Non validé | Non validé |
| GOHIER (JULES) | VERONIQUE | 3 | Validé | Validé | Validé | Non validé |
| GRANDSART (DEWULF) | STEPHANIE | 3 | Validé | Validé | Validé | Non validé |
| GUIRAUD | DEBORAH | 1 | Validé | Non validé | Non validé | Non validé |
| HIOUNE | HAYETTE | 1 | Non validé | Non validé | Non validé | Validé |
| INVERNON | ANITA | 1 | Validé | Non validé | Non validé | Non validé |
| ISMAEL | NIMO | 1 | Non validé | Non validé | Non validé | Validé |
| JEAN-BAPTISTE | MARIE-ANDREE | 2 | Validé | Validé | Non validé | Non validé |
| JEANNE (LECART) | MELANIE | 3 | Validé | Validé | Validé | Non validé |
| KANATCHIAN | VIRGINIE | 1 | Validé | Non validé | Non validé | Non validé |
| KOLLEN | MARIE | 2 | Non validé | Non validé | Validé | Validé |
| LABEJOF | NELLY | 1 | Validé | Non validé | Non validé | Non validé |
| LABORIE | NADINE | 1 | Non validé | Non validé | Non validé | Validé |
| LACASSAGNE (DENIS) | CATHY | 2 | Validé | Validé | Non validé | Non validé |
| LAMBOUR | MARIE-CHARLOTTE | 2 | Validé | Non validé | Validé | Non validé |
| LANE | SOPHIE | 3 | Validé | Non validé | Validé | Validé |
| LAUVERGEON (FERRERI) | JEANNE | 1 | Validé | Non validé | Non validé | Non validé |
| LE GUERN (YVARS) | ALINE | 1 | Non validé | Non validé | Validé | Non validé |
| LEDEME (TRABATTONI) | CHRISTINE | 2 | Non validé | Non validé | Validé | Validé |
| LEMEILLE | ANNE | 1 | Validé | Non validé | Non validé | Non validé |
| LEMOINE (BEITES) | CHRISTELLE | 1 | Non validé | Non validé | Validé | Non validé |
| LENOIR | VERONIQUE | 3 | Non validé | Validé | Validé | Validé |
| LEVAILLANT (DELEVOYE) | SEVERINE | 1 | Non validé | Non validé | Validé | Non validé |
| LISEK (DARMON) | BEATRICE | 2 | Non validé | Validé | Validé | Non validé |
| LUBAKI | CHRISTELLE | 1 | Non validé | Validé | Non validé | Non validé |
| LUNDI (ORIAUT) | CORINNE | 3 | Non validé | Validé | Validé | Validé |
| MAILLY | AURELIE | 3 | Validé | Non validé | Validé | Validé |
| MANDART | STEPHANIE | 1 | Non validé | Validé | Non validé | Non validé |
| MARLE (OUVRARD) | PASCALE | 2 | Non validé | Validé | Non validé | Validé |
| MATTUTZU | SONIA | 3 | Non validé | Validé | Validé | Validé |
| MELOUAH (TILIOUINE) | MARIMANE | 1 | Validé | Non validé | Non validé | Non validé |
| MEZIANI (BELABBAS) | LYNDA | 1 | Validé | Non validé | Non validé | Non validé |
| MICHINEAU (HELIAS) | MARIE-ANNE | 1 | Non validé | Validé | Non validé | Non validé |
| MILLEREUX | FANNY | 2 | Validé | Validé | Non validé | Non validé |
| MOIGNE | GWENAEL | 3 | Validé | Validé | Non validé | Validé |
| MOMET (DA SILVA FERNANDES) | MARYSE | 1 | Non validé | Validé | Non validé | Non validé |
| MONET (ARCIDIACONO) | ISABELLE | 3 | Non validé | Validé | Validé | Validé |
| OUIDIR | ISABELLE | 3 | Validé | Non validé | Validé | Validé |
| PARNASSE | MARLENE | 2 | Validé | Validé | Non validé | Non validé |
| PAZDUR (LESNIAK) | BOGUMILA | 2 | Validé | Non validé | Validé | Non validé |
| PEYRASEIX (ALVAREZ) | FRANCINE | 3 | Validé | Validé | Validé | Non validé |
| PIERRE (RANDON) | MARIE-ERLINE | 3 | Validé | Validé | Non validé | Validé |
| PINEAU | NATHALIE | 1 | Non validé | Validé | Non validé | Non validé |
| POUGEOL (SAINT PIERRE) | MARCUS | 2 | Validé | Validé | Non validé | Non validé |
| PRACHE | EMMANUELLE | 2 | Validé | Validé | Non validé | Non validé |
| PREVET | EMILIE | 1 | Non validé | Validé | Non validé | Non validé |
| RENAUDIN (CHARROYER) | STEPHANIE | 2 | Validé | Validé | Non validé | Non validé |
| RICHARD | SYLVIE | 1 | Non validé | Validé | Non validé | Non validé |
| RIGNAULT (PELLETIER) | MADELEINE | 2 | Validé | Validé | Non validé | Non validé |
| ROMET | CLAIRE-MARIE | 1 | Validé | Non validé | Non validé | Non validé |
| ROSE (MARIES) | FREDERIQUE | 2 | Validé | Validé | Non validé | Non validé |
| ROVETTA | CATHERINE | 3 | Validé | Validé | Non validé | Validé |
| SAUNIER (HOARAU) | CORINE | 1 | Validé | Non validé | Non validé | Non validé |
| SLIWA (SZCZESNA) | HALINA | 1 | Validé | Non validé | Non validé | Non validé |
| TAIX-BELLON (BARRY) | ISABELLE | 3 | Validé | Validé | Validé | Non validé |
| THIOU (FOURRIER) | STEPHANIE | 3 | Validé | Non validé | Validé | Validé |
| THOMAS | SANDRINE | 1 | Validé | Non validé | Non validé | Non validé |
| TISSERAND | CELINE | 1 | Non validé | Non validé | Validé | Non validé |
| TOUCHARD | CHRISTINE | 1 | Non validé | Validé | Non validé | Non validé |
| TYMEN (CASANOVA) | CELINE | 2 | Non validé | Non validé | Validé | Validé |
| VIDAL (HOTTIN) | STEPHANIE | 1 | Non validé | Validé | Non validé | Non validé |
| VIEL (BURTSCHER) | THERESE | 3 | Validé | Validé | Non validé | Validé |
Fait à PARIS, le 28 octobre 2010
La Présidente du jury
Maira LAVILLE
Réalisation : DRASS Ile-de-France
Professions sociales
Courriel : dr75-professions-sociales sante.gouv.fr
Modifié le mercredi 3 novembre 2010

Administrations Sanitaires et Sociales de l’Etat, DRASS et DDASS en Ile-de-France